Todos
Int'l de Nanjing Lukou Airport (Nanjing, Jiangsu) NKG Condições meteorológicas
|
Nanjing, Jiangsu (NKG / ZSNJ)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
-5 °C |
NKG Previsão da área de terminais
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan | 07:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 06:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 05:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 04:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 03:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 02:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 01:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 25-Jan | 00:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 23:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 22:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 21:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 20:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 19:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 18:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 17:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 16:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 15:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 14:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 13:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 12:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 11:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 10:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 09:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
| 24-Jan | 08:00 | IFR | 80° | 4 mps | 3000 meters. | Mist, No significant clouds. | ||||||||
Histórico recente de METAR NKG
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 07:00 | IFR | Calm | NSC |
2800 meters |
-5° | 23° | -5° | 23° | 100% | 1029 mb | -2.817 ft | Mist | ||
| 24-Jan | 06:00 | IFR | 330° | 1 mps | NSC |
3500 meters |
-4° | 24° | -5° | 23° | 93% | 1029 mb | -2.697 ft | Mist | |
| 24-Jan | 05:00 | IFR | 290° | 1 mps | NSC |
4000 meters |
-4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1028 mb | -2.668 ft | Mist | |
| 24-Jan | 04:00 | IFR | 220° | 1 mps | Few |
2.500 |
3000 meters |
-4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1028 mb | -2.668 ft | Mist |
| 24-Jan | 03:00 | IFR | 310° | 1 mps | NSC |
3500 meters |
-3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 1028 mb | -2.548 ft | Mist | |
| 24-Jan | 02:00 | IFR | 270° | 1 mps | NSC |
4500 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1028 mb | -2.428 ft | Mist | |
| 24-Jan | 01:00 | MVFR | Calm | NSC |
5000 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1028 mb | -2.428 ft | Mist | ||
| 24-Jan | 00:00 | MVFR | 170° | 2 mps | NSC |
6000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1028 mb | -2.428 ft | ||
| 23-Jan | 23:00 | MVFR | Calm | NSC |
6000 meters |
-2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1028 mb | -2.428 ft | |||
| 23-Jan | 22:00 | MVFR | 260° | 1 mps | NSC |
7000 meters |
-2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1029 mb | -2.457 ft | ||
| 23-Jan | 21:00 | MVFR | 250° | 1 mps | NSC |
8000 meters |
-1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1028 mb | -2.308 ft | ||
| 23-Jan | 20:00 | VFR | Variable | 1 mps | NSC |
9000 meters |
0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1028 mb | -2.188 ft | ||
| 23-Jan | 19:00 | VFR | 320° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -3° | 26° | 75% | 1028 mb | -2.068 ft | ||
| 23-Jan | 18:00 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -4° | 24° | 52% | 1027 mb | -1.558 ft | ||
| 23-Jan | 17:00 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1027 mb | -1.318 ft | ||
| 23-Jan | 16:00 | VFR | 250° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1027 mb | -1.078 ft | ||
| 23-Jan | 15:00 | VFR | 240° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | -5° | 23° | 37% | 1027 mb | -1.078 ft | ||
| 23-Jan | 14:00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -4° | 24° | 42% | 1027 mb | -1.198 ft | ||
| 23-Jan | 13:00 | VFR | 260° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -4° | 24° | 42% | 1028 mb | -1.228 ft | ||
| 23-Jan | 12:00 | VFR | 240° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1029 mb | -1.377 ft | ||
| 23-Jan | 11:00 | VFR | 240° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
6° | 42° | -4° | 24° | 49% | 1030 mb | -1.527 ft | ||
| 23-Jan | 10:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
8000 meters |
2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1031 mb | -2.036 ft | ||
| 23-Jan | 09:00 | MVFR | 130° | 2 mps | NSC |
7000 meters |
-1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1030 mb | -2.367 ft | ||
| 23-Jan | 08:00 | MVFR | Variable | 1 mps | NSC |
5000 meters | -4° | 24° | -4° | 24° | 100% | 1030 mb | -2.727 ft | Mist |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
