Gesamt
Peking Airport (Beijing) PEK Wetter
|
Beijing (PEK / ZBAA)
Klarer Himmel
Windstill |
|
-13 °C |
PEK Terminal Area Forecast
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 01:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Jan | 00:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 23:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 22:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 21:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 20:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 19:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 18:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 17:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 16:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 15:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 14:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 13:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 12:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 11:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 10:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 09:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 08:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 07:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 06:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 05:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 04:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 03:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 02:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 01:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 22-Jan | 00:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jan | 23:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Jan | 22:00 | VFR | 180° | 3 mps | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Kürzlicher METAR-Verlauf für PEK
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Jan | 22:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -20° | -4° | 56% | 1034 mb | -3.858 ft | ||||
| 21-Jan | 22:00 | VFR | 150° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -21° | -5° | 51% | 1034 mb | -3.858 ft | |||
| 21-Jan | 21:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -21° | -5° | 47% | 1035 mb | -3.768 ft | |||
| 21-Jan | 21:00 | VFR | 40° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -21° | -5° | 47% | 1035 mb | -3.768 ft | |||
| 21-Jan | 20:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -22° | -7° | 40% | 1035 mb | -3.648 ft | |||
| 21-Jan | 20:00 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -20° | -4° | 44% | 1035 mb | -3.528 ft | |||
| 21-Jan | 19:30 | VFR | 60° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -21° | -5° | 47% | 1035 mb | -3.768 ft | |||
| 21-Jan | 19:00 | VFR | 70° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -10° | 14° | -22° | -7° | 37% | 1035 mb | -3.528 ft | |||
| 21-Jan | 18:30 | VFR | 70° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -8° | 17° | -23° | -9° | 29% | 1035 mb | -3.288 ft | |||
| 21-Jan | 18:00 | VFR | 70° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -6° | 21° | -24° | -11° | 22% | 1034 mb | -3.018 ft | |||
| 21-Jan | 17:30 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -24° | -11° | 19% | 1034 mb | -2.778 ft | |||
| 21-Jan | 17:00 | VFR | 80° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -24° | -11° | 18% | 1034 mb | -2.658 ft | |||
| 21-Jan | 16:30 | VFR | 70° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -24° | -11° | 18% | 1034 mb | -2.658 ft | |||
| 21-Jan | 16:00 | VFR | 50° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -2° | 28° | -23° | -9° | 18% | 1034 mb | -2.538 ft | |||
| 21-Jan | 15:30 | VFR | 10° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -24° | -11° | 15% | 1034 mb | -2.418 ft | |||
| 21-Jan | 15:00 | VFR | 350° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -27° | -16° | 11% | 1034 mb | -2.298 ft | |||
| 21-Jan | 14:30 | VFR | 350° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | 0° | 32° | -27° | -16° | 11% | 1034 mb | -2.298 ft | |||
| 21-Jan | 14:00 | VFR | 320° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -24° | -11° | 15% | 1034 mb | -2.418 ft | |||
| 21-Jan | 13:30 | VFR | 350° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | -1° | 30° | -25° | -13° | 14% | 1035 mb | -2.448 ft | |||
| 21-Jan | 13:00 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -3° | 26° | -25° | -13° | 16% | 1035 mb | -2.688 ft | |||
| 21-Jan | 12:30 | VFR | 320° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | -2° | 28° | -24° | -11° | 17% | 1036 mb | -2.597 ft | |||
| 21-Jan | 12:00 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -23° | -9° | 21% | 1037 mb | -2.867 ft | |||
| 21-Jan | 11:30 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -22° | -7° | 23% | 1037 mb | -2.867 ft | |||
| 21-Jan | 11:00 | VFR | 340° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | -4° | 24° | -22° | -7° | 23% | 1038 mb | -2.896 ft |
Anmelden
| Ihr Browser wird nicht unterstützt. aktualisieren Sie Ihren Browser |
