Todos
Wee Waa Hospital Airport YXWW Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YXWW. Showing TAF data for YNBR (24 mi L).
NAA Previsão da área de terminais (sem dados para YXWW)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Fev | 18:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 17:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 16:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 15:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 14:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 13:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 12:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 11:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 10:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 09:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 08:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 07:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 06:00 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YXWW. Showing METAR data for YNBR (24 mi L).
Histórico recente de METAR NAA (sem dados para YXWW)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Fev | 06:00 | VFR | 20° | 19 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1010 mb | 2.083 ft | |||
| 23-Fev | 05:00 | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 16° | 60° | 57% | 1010 mb | 2.083 ft | |||
| 23-Fev | 04:00 | VFR | 10° | 15 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 16° | 60° | 54% | 1009 mb | 2.232 ft | |||
| 23-Fev | 03:00 | VFR | 20° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1009 mb | 2.352 ft | |||
| 23-Fev | 02:00 | VFR | 40° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1009 mb | 2.472 ft | |||
| 23-Fev | 01:00 | VFR | 10° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1009 mb | 2.592 ft | |||
| 23-Fev | 00:00 | VFR | 20° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1009 mb | 2.592 ft | |||
| 22-Fev | 23:00 | VFR | 30° | 10 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1008 mb | 2.622 ft | |||
| 22-Fev | 22:00 | VFR | 20° | 8 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1008 mb | 2.622 ft | |||
| 22-Fev | 21:00 | VFR | 360° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1008 mb | 2.622 ft | |||
| 22-Fev | 20:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1007 mb | 2.891 ft | |||
| 22-Fev | 19:00 | VFR | 350° | 14 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1006 mb | 3.281 ft | |||
| 22-Fev | 18:00 | VFR | 350° | 15 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1006 mb | 3.521 ft | |||
| 22-Fev | 17:00 | VFR | 360° | 17 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 11° | 51° | 21% | 1006 mb | 3.641 ft | |||
| 22-Fev | 16:00 | VFR | 10° | 11 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 9° | 48° | 18% | 1006 mb | 3.641 ft | Wind gusting to 24 KT | ||
| 22-Fev | 15:00 | VFR | 360° | 14 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1007 mb | 3.491 ft | |||
| 22-Fev | 14:00 | VFR | 350° | 14 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 12° | 53° | 26% | 1009 mb | 3.192 ft | |||
| 22-Fev | 13:00 | VFR | 340° | 13 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 13° | 55° | 30% | 1010 mb | 3.043 ft | |||
| 22-Fev | 12:00 | VFR | 350° | 15 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1011 mb | 2.893 ft | |||
| 22-Fev | 11:00 | VFR | 350° | 15 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1012 mb | 2.624 ft | |||
| 22-Fev | 10:00 | VFR | 360° | 15 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 13° | 55° | 40% | 1013 mb | 2.354 ft | |||
| 22-Fev | 09:00 | VFR | 360° | 16 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 14° | 57° | 48% | 1013 mb | 2.114 ft | |||
| 22-Fev | 08:00 | VFR | 350° | 16 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1013 mb | 1.994 ft | |||
| 22-Fev | 07:00 | VFR | 360° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1011 mb | 2.053 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
