Todos
Royal Hobart Hospital Airport (Hobart, TAS) YXHH Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YXHH. Showing TAF data for YMHB (10 mi L).
HBA Previsão da área de terminais (sem dados para YXHH)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Mai | 09:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 08:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 07:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 06:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 05:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 04:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 03:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 02:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 01:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 05-Mai | 00:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 23:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 22:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 21:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 20:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 19:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 18:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 17:00 | VFR | 330° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 16:00 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Mai | 15:00 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Mai | 14:00 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Mai | 13:00 | VFR | 130° | 5 kt | Scattered | 4.500 | >= 6 miles | Light rain showers. | ||||||
| 04-Mai | 12:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 11:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 04-Mai | 10:00 | VFR | 320° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YXHH. Showing METAR data for YMHB (10 mi L).
Histórico recente de METAR HBA (sem dados para YXHH)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Mai | 10:00 | VFR | 320° | 9 kt | Scattered |
7.700 |
10000 meters | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 1009 mb | 257 ft | |
| 04-Mai | 09:30 | VFR | 300° | 8 kt | Overcast |
7.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1009 mb | 137 ft | |
| 04-Mai | 09:00 | VFR | 310° | 8 kt | Broken |
7.300 |
10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1009 mb | -103 ft | |
| 04-Mai | 08:30 | VFR | 300° | 10 kt | Few |
7.600 |
10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1009 mb | 17 ft | |
| 04-Mai | 08:00 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1009 mb | 17 ft | |||
| 04-Mai | 07:30 | VFR | 270° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1009 mb | -223 ft | |||
| 04-Mai | 07:00 | VFR | 300° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1009 mb | -103 ft | |||
| 04-Mai | 06:30 | VFR | 150° | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1008 mb | -73 ft | |||
| 04-Mai | 06:00 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1008 mb | 47 ft | |||
| 04-Mai | 05:30 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1008 mb | 167 ft | |||
| 04-Mai | 05:00 | VFR | 310° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1008 mb | 167 ft | |||
| 04-Mai | 04:30 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1008 mb | 47 ft | |||
| 04-Mai | 04:00 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1007 mb | 76 ft | |||
| 04-Mai | 03:30 | VFR | 280° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1007 mb | 76 ft | |||
| 04-Mai | 03:00 | VFR | 300° | 4 kt | Few |
4.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1007 mb | 196 ft | |
| 04-Mai | 02:30 | VFR | 350° | 3 kt | Broken |
4.800 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1008 mb | 287 ft | |
| 04-Mai | 02:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few |
6.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1008 mb | 167 ft | |
| 04-Mai | 01:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1008 mb | 167 ft | ||||
| 04-Mai | 01:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1008 mb | 407 ft | |||
| 04-Mai | 00:30 | VFR | 350° | 4 kt | Scattered Scattered |
6.500 7.300 |
10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1008 mb | 407 ft | |
| 04-Mai | 00:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1008 mb | 407 ft | |||
| 03-Mai | 23:30 | VFR | 10° | 4 kt | Broken Broken |
5.700 6.900 |
10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1009 mb | 377 ft | |
| 03-Mai | 23:00 | VFR | 360° | 4 kt | Few Scattered |
3.100 6.000 |
10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1009 mb | 377 ft | |
| 03-Mai | 22:00 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1009 mb | 497 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
