Todos
Southern Cross Airport (Southern Cross, Western Australia) SQC Condições meteorológicas
|
Southern Cross, Western Australia (SQC / YSCR)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
29 °C |
SQC Previsão da área de terminais
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histórico recente de METAR SQC
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 20:00 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1011 mb | 3.145 ft | |||
| 11-Jan | 19:00 | VFR | 70° | 10 kt | Few |
11.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1011 mb | 3.385 ft | |
| 11-Jan | 18:00 | VFR | 70° | 9 kt | Broken |
12.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1011 mb | 3.505 ft | |
| 11-Jan | 17:00 | VFR | 60° | 11 kt | Few Broken |
3.700 12.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1010 mb | 3.654 ft | |
| 11-Jan | 16:00 | VFR | 50° | 7 kt | Broken |
12.000 |
10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1011 mb | 3.505 ft | |
| 11-Jan | 15:00 | VFR | 40° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1012 mb | 3.475 ft | |||
| 11-Jan | 14:00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1013 mb | 3.206 ft | |||
| 11-Jan | 13:00 | VFR | 40° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1014 mb | 3.176 ft | |||
| 11-Jan | 12:00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 7° | 44° | 27% | 1015 mb | 2.907 ft | |||
| 11-Jan | 11:00 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 7° | 44° | 30% | 1016 mb | 2.637 ft | |||
| 11-Jan | 10:00 | VFR | 50° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1017 mb | 2.248 ft | |||
| 11-Jan | 09:00 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1018 mb | 1.978 ft | |||
| 11-Jan | 08:00 | VFR | 70° | 14 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 1019 mb | 1.589 ft | |||
| 11-Jan | 07:00 | VFR | 70° | 16 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1019 mb | 1.349 ft | |||
| 11-Jan | 06:00 | VFR | 80° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1019 mb | 1.229 ft | |||
| 11-Jan | 05:00 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1018 mb | 1.258 ft | |||
| 11-Jan | 04:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 7° | 44° | 55% | 1018 mb | 1.378 ft | |||
| 11-Jan | 03:00 | VFR | 90° | 11 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 1018 mb | 1.378 ft | |||
| 11-Jan | 02:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1018 mb | 1.498 ft | |||
| 11-Jan | 01:00 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 1018 mb | 1.618 ft | |||
| 11-Jan | 00:00 | VFR | 90° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1018 mb | 1.738 ft | |||
| 10-Jan | 23:00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1018 mb | 1.858 ft | |||
| 10-Jan | 22:00 | VFR | 80° | 10 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1018 mb | 1.978 ft | |||
| 10-Jan | 21:00 | VFR | 90° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1018 mb | 2.098 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
