Todos
Seabuoy Heliport Airport YSBY Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YSBY. Showing TAF data for YPKA (20 mi S).
KTA Previsão da área de terminais (sem dados para YSBY)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Set | 19:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 18:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 17:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 16:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 15:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 14:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 13:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 12:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 11:00 | VFR | 320° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 10:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 09:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 08:00 | VFR | 220° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Set | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YSBY. Showing METAR data for YPKA (20 mi S).
Histórico recente de METAR KTA (sem dados para YSBY)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Set | 04:00 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1016 mb | 907 ft | |||
| 19-Set | 03:30 | VFR | 230° | 6 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1016 mb | 907 ft | |||
| 19-Set | 03:00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 1.027 ft | |||
| 19-Set | 02:30 | VFR | 240° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 1.027 ft | |||
| 19-Set | 02:00 | VFR | 240° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 19-Set | 01:30 | VFR | 250° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 19-Set | 01:00 | VFR | 250° | 13 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 19-Set | 00:30 | VFR | 250° | 13 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1016 mb | 1.267 ft | |||
| 19-Set | 00:00 | VFR | 230° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 18-Set | 23:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 18-Set | 23:00 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 18-Set | 22:30 | VFR | 200° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 18-Set | 22:00 | VFR | 190° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1016 mb | 1.027 ft | |||
| 18-Set | 21:30 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1016 mb | 1.147 ft | |||
| 18-Set | 21:00 | VFR | 240° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1016 mb | 1.267 ft | |||
| 18-Set | 20:30 | VFR | 260° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1016 mb | 1.387 ft | |||
| 18-Set | 20:00 | VFR | 280° | 9 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1015 mb | 1.416 ft | |||
| 18-Set | 19:00 | VFR | 300° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1014 mb | 1.446 ft | |||
| 18-Set | 18:30 | VFR | 320° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1014 mb | 1.566 ft | |||
| 18-Set | 18:00 | VFR | 320° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1014 mb | 1.566 ft | |||
| 18-Set | 17:30 | VFR | 320° | 14 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1013 mb | 1.715 ft | |||
| 18-Set | 17:00 | VFR | 320° | 14 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1013 mb | 1.835 ft | |||
| 18-Set | 16:30 | VFR | 320° | 12 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1013 mb | 1.955 ft | |||
| 18-Set | 16:00 | VFR | 340° | 13 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1013 mb | 2.075 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
