Todos
Kalgoorlie-Boulder Airport (Kalgoorlie, Western Australia) KGI Condições meteorológicas
|
Kalgoorlie, Western Australia (KGI / YPKG)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
15 °C |
KGI Previsão da área de terminais
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 13:00 | VFR | 190° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 12:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered Broken | 2.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 11:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered Broken | 2.500 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 10:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered Broken | 1.400 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 09:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 08:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 07:00 | MVFR | 220° | 8 kt | Broken | 1.400 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 06:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered Broken | 1.400 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 05:00 | VFR | 220° | 8 kt | Scattered Broken | 1.400 4.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Mai | 04:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 03:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 02:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 01:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 03-Mai | 00:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 23:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 22:00 | VFR | 240° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 21:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 20:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 19:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 18:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 02-Mai | 17:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR KGI
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 17:00 | VFR | 170° | 8 kt | Broken |
5.700 |
10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1021 mb | 1.210 ft | |
| 02-Mai | 16:30 | VFR | 180° | 11 kt | Overcast |
5.700 |
10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1021 mb | 1.210 ft | |
| 02-Mai | 16:00 | VFR | 210° | 9 kt | Broken |
6.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1020 mb | 1.360 ft | |
| 02-Mai | 15:30 | VFR | 210° | 10 kt | Overcast |
5.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 2° | 35° | 39% | 1020 mb | 1.360 ft | |
| 02-Mai | 15:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered |
5.900 |
10000 meters | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1020 mb | 1.360 ft | |
| 02-Mai | 14:30 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1021 mb | 1.450 ft | |||
| 02-Mai | 14:00 | VFR | 210° | 10 kt | Broken |
5.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1021 mb | 1.210 ft | |
| 02-Mai | 13:30 | VFR | 210° | 11 kt | Scattered |
5.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1021 mb | 1.210 ft | |
| 02-Mai | 13:00 | VFR | 210° | 8 kt | Few Broken |
4.600 5.500 |
10000 meters | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1021 mb | 1.330 ft | |
| 02-Mai | 12:30 | VFR | 210° | 11 kt | Few Scattered |
4.200 5.300 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1021 mb | 1.210 ft | |
| 02-Mai | 12:00 | VFR | 210° | 9 kt | Broken Overcast |
3.800 4.500 |
10000 meters | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1022 mb | 1.181 ft | |
| 02-Mai | 11:30 | VFR | 200° | 10 kt | Broken |
3.600 |
10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1022 mb | 1.181 ft | |
| 02-Mai | 11:00 | VFR | 200° | 12 kt | Overcast |
3.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1022 mb | 1.061 ft | |
| 02-Mai | 10:30 | VFR | 210° | 12 kt | Broken Overcast |
3.000 3.400 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1022 mb | 941 ft | |
| 02-Mai | 10:00 | VFR | 190° | 13 kt | Scattered |
2.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1022 mb | 941 ft | |
| 02-Mai | 09:30 | VFR | 210° | 13 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1022 mb | 821 ft | |
| 02-Mai | 09:00 | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 7° | 44° | 76% | 1022 mb | 701 ft | |||
| 02-Mai | 08:30 | VFR | 200° | 12 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 6° | 42° | 76% | 1022 mb | 581 ft | |||
| 02-Mai | 08:00 | VFR | 210° | 13 kt | 10000 meters | 8° | 46° | 6° | 42° | 87% | 1022 mb | 341 ft | |||
| 02-Mai | 07:30 | VFR | 210° | 11 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1022 mb | 221 ft | |||
| 02-Mai | 07:00 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 5° | 41° | 87% | 1021 mb | 250 ft | |||
| 02-Mai | 06:30 | VFR | 250° | 9 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1021 mb | 130 ft | |||
| 02-Mai | 06:00 | VFR | 220° | 10 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1021 mb | 130 ft | |||
| 02-Mai | 05:30 | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1021 mb | 130 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
