Todos
Newman Airport (Newman, Western Australia) ZNE Condições meteorológicas
|
Newman, Western Australia (ZNE / YNWN)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
20 °C |
ZNE Previsão da área de terminais
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 19:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 18:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 17:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 16:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 15:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 14:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 13:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 12:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 11:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 10:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 09:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 08:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 07:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 06:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 05:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 04:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 03:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Abr | 02:00 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR ZNE
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 02:00 | VFR | 40° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1015 mb | 2.509 ft | |||
| 30-Abr | 01:00 | VFR | 340° | 3 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1015 mb | 2.389 ft | |||
| 30-Abr | 00:00 | VFR | 60° | 1 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1015 mb | 2.509 ft | |||
| 29-Abr | 23:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1016 mb | 2.479 ft | ||||
| 29-Abr | 22:00 | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1016 mb | 2.599 ft | |||
| 29-Abr | 21:00 | VFR | 70° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1016 mb | 2.839 ft | |||
| 29-Abr | 20:00 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1016 mb | 3.079 ft | |||
| 29-Abr | 19:00 | VFR | 360° | 4 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 3° | 37° | 21% | 1015 mb | 3.349 ft | |||
| 29-Abr | 18:00 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 3° | 37° | 17% | 1015 mb | 3.829 ft | |||
| 29-Abr | 17:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1014 mb | 3.978 ft | |||
| 29-Abr | 16:00 | VFR | 50° | 3 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 3° | 37° | 16% | 1014 mb | 3.978 ft | |||
| 29-Abr | 15:00 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1014 mb | 4.098 ft | |||
| 29-Abr | 14:00 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1014 mb | 3.978 ft | |||
| 29-Abr | 13:00 | VFR | 20° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 3° | 37° | 16% | 1015 mb | 3.949 ft | |||
| 29-Abr | 12:00 | VFR | 340° | 11 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 4° | 39° | 18% | 1016 mb | 3.799 ft | |||
| 29-Abr | 11:00 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 3° | 37° | 18% | 1017 mb | 3.650 ft | |||
| 29-Abr | 10:00 | VFR | 340° | 12 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1018 mb | 3.620 ft | |||
| 29-Abr | 09:00 | VFR | 30° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1018 mb | 3.260 ft | |||
| 29-Abr | 08:00 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1017 mb | 2.930 ft | |||
| 29-Abr | 07:00 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1017 mb | 2.210 ft | |||
| 29-Abr | 06:00 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1016 mb | 1.999 ft | |||
| 29-Abr | 05:00 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1016 mb | 2.239 ft | |||
| 29-Abr | 04:00 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1015 mb | 2.389 ft | |||
| 29-Abr | 03:00 | VFR | 10° | 3 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1015 mb | 2.269 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
