Todos
Northern Peninsula Airport (Bamaga, Queensland) ABM Condições meteorológicas
There is no TAF data available at ABM. Showing TAF data for YHID (28 mi NO).
HID Previsão da área de terminais (sem dados para ABM)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Nov | 21:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 20:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 19:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 18:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 17:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 16:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 15:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 14:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 13:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 12:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 11:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 10:00 | VFR | 90° | 14 kt | Scattered | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 09:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 08:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 07:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 06:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 05:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 04:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 03:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 02:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Nov | 01:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at ABM. Showing METAR data for YHID (28 mi NO).
Histórico recente de METAR HID (sem dados para ABM)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Nov | 01:00 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 03-Nov | 00:30 | VFR | 110° | 10 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1013 mb | 1.489 ft | |
| 03-Nov | 00:00 | VFR | 100° | 9 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |
| 02-Nov | 23:30 | VFR | 100° | 11 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |||
| 02-Nov | 23:00 | VFR | 100° | 11 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |
| 02-Nov | 22:30 | MVFR | 110° | 10 kt | Broken |
1.800 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |
| 02-Nov | 22:00 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered |
1.600 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |
| 02-Nov | 21:30 | VFR | 120° | 10 kt | Few |
1.600 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1014 mb | 1.460 ft | |
| 02-Nov | 21:00 | VFR | 120° | 11 kt | Few |
1.600 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.489 ft | |
| 02-Nov | 20:30 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 02-Nov | 20:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 02-Nov | 19:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1013 mb | 1.489 ft | |||
| 02-Nov | 19:00 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1012 mb | 1.519 ft | |||
| 02-Nov | 18:30 | VFR | 100° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1.639 ft | |||
| 02-Nov | 18:00 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1.639 ft | |||
| 02-Nov | 17:30 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1012 mb | 1.759 ft | |||
| 02-Nov | 17:00 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1012 mb | 1.759 ft | |||
| 02-Nov | 16:30 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1012 mb | 1.879 ft | |||
| 02-Nov | 16:00 | VFR | 90° | 14 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1012 mb | 1.879 ft | |||
| 02-Nov | 15:30 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1012 mb | 1.879 ft | |||
| 02-Nov | 15:00 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1012 mb | 1.999 ft | |||
| 02-Nov | 14:30 | VFR | 90° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1012 mb | 1.879 ft | |||
| 02-Nov | 14:00 | VFR | 100° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1013 mb | 1.969 ft | |||
| 02-Nov | 13:30 | VFR | 80° | 13 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1013 mb | 1.969 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
