Todos
Hobart Int'l Airport (Cambridge, Tasmania) HBA Condições meteorológicas
|
Cambridge, Tasmania (HBA / YMHB)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
19 °C |
HBA Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Fev | 16:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 15:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 14:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 13:00 | VFR | 150° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 12:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 11:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 10:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 09:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 08:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 07:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 06:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 05:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 04:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 03:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 02:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 01:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Fev | 00:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 23:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 22:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 21:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Fev | 20:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR HBA
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Fev | 20:00 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1012 mb | 529 ft | |||
| 23-Fev | 19:30 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1012 mb | 529 ft | |||
| 23-Fev | 19:00 | VFR | 120° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 1012 mb | 649 ft | |||
| 23-Fev | 18:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 6° | 42° | 40% | 1012 mb | 649 ft | |||
| 23-Fev | 18:00 | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 8° | 46° | 43% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 17:30 | VFR | 140° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 17:00 | VFR | 140° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 16:30 | VFR | 140° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1011 mb | 918 ft | |||
| 23-Fev | 16:00 | VFR | 320° | 6 kt | Few |
7.300 |
10000 meters | 23° | 73° | 4° | 39° | 29% | 1011 mb | 1.038 ft | |
| 23-Fev | 15:30 | VFR | 330° | 7 kt | Few |
7.300 |
10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1011 mb | 918 ft | |
| 23-Fev | 15:00 | VFR | 330° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1011 mb | 918 ft | |||
| 23-Fev | 14:30 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 14:00 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 13:30 | VFR | 270° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 13:00 | VFR | 290° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1011 mb | 798 ft | |||
| 23-Fev | 12:30 | VFR | 280° | 14 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 2° | 35° | 30% | 1011 mb | 678 ft | |||
| 23-Fev | 12:00 | VFR | 280° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1011 mb | 558 ft | |||
| 23-Fev | 11:30 | VFR | 280° | 16 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 3° | 37° | 34% | 1011 mb | 558 ft | |||
| 23-Fev | 11:11 | VFR | 280° | 15 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1010 mb | 588 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
| 23-Fev | 11:00 | VFR | 280° | 15 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1010 mb | 468 ft | |||
| 23-Fev | 10:30 | VFR | 290° | 13 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1010 mb | 348 ft | Wind gusting to 23 KT | ||
| 23-Fev | 10:00 | VFR | 280° | 16 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1010 mb | 348 ft | |||
| 23-Fev | 09:30 | VFR | 300° | 17 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1009 mb | 257 ft | |||
| 23-Fev | 09:00 | VFR | 310° | 14 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1009 mb | 257 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
