Todos
Leinster Airport (Leinster, Western Australia) LER Condições meteorológicas
|
Leinster, Western Australia (LER / YLST)
Parcialmente nublado
Vento Forte |
|
22 °C |
LER Previsão da área de terminais
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jul | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jul | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jul | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jul | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 10-Jul | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR LER
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jul | 16:00 | VFR | 240° | 11 kt | Few |
6.600 |
10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1020 mb | 2.508 ft | |
| 10-Jul | 15:00 | VFR | 270° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1019 mb | 2.538 ft | |||
| 10-Jul | 14:00 | VFR | 270° | 11 kt | Broken |
7.000 |
10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1019 mb | 2.658 ft | |
| 10-Jul | 13:00 | VFR | 250° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1019 mb | 2.538 ft | |||
| 10-Jul | 12:00 | VFR | 260° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1020 mb | 2.508 ft | |||
| 10-Jul | 11:00 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1021 mb | 2.358 ft | |||
| 10-Jul | 10:00 | VFR | 270° | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1022 mb | 2.089 ft | |||
| 10-Jul | 09:00 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1022 mb | 1.849 ft | |||
| 10-Jul | 08:00 | VFR | 320° | 4 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1021 mb | 1.398 ft | |||
| 10-Jul | 07:00 | VFR | 320° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 5° | 41° | 62% | 1021 mb | 1.278 ft | |||
| 10-Jul | 06:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1021 mb | 1.278 ft | |||
| 10-Jul | 05:00 | VFR | 320° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1021 mb | 1.398 ft | |||
| 10-Jul | 04:00 | VFR | 330° | 6 kt | Few |
7.600 |
10000 meters | 13° | 55° | 4° | 39° | 54% | 1020 mb | 1.428 ft | |
| 10-Jul | 03:00 | VFR | 340° | 6 kt | Broken |
7.800 |
10000 meters | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1020 mb | 1.548 ft | |
| 10-Jul | 02:00 | VFR | 360° | 8 kt | Overcast |
7.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1021 mb | 1.638 ft | |
| 10-Jul | 01:00 | VFR | 360° | 9 kt | Overcast |
7.600 |
10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1021 mb | 1.758 ft | |
| 10-Jul | 00:00 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1021 mb | 1.638 ft | |||
| 09-Jul | 23:00 | VFR | 350° | 7 kt | Scattered |
7.400 |
10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1022 mb | 1.489 ft | |
| 09-Jul | 22:00 | VFR | 360° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1022 mb | 1.609 ft | |||
| 09-Jul | 21:00 | VFR | 360° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 3° | 37° | 42% | 1022 mb | 1.729 ft | |||
| 09-Jul | 20:00 | VFR | 360° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1022 mb | 1.849 ft | |||
| 09-Jul | 19:00 | VFR | 10° | 7 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1022 mb | 1.969 ft | |||
| 09-Jul | 18:00 | VFR | 10° | 6 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1021 mb | 1.998 ft | |||
| 09-Jul | 17:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1021 mb | 2.358 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
