Todos
Lower Light Airport (Lower Light Southern Australia) YLLT Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YLLT. Showing TAF data for YPED (17 mi SE).
YPED Previsão da área de terminais (sem dados para YLLT)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 09:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 08:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 07:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 06:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 05:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 04:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 03:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 02:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 01:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Jan | 00:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 23:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 22:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 21:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 20:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 19:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 18:30 | VFR | 250° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YLLT. Showing METAR data for YPED (17 mi SE).
Histórico recente de METAR YPED (sem dados para YLLT)
| Date | Time (ACDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 18:30 | VFR | 280° | 10 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 9° | 48° | 13% | 1002 mb | 3.758 ft | |||
| 08-Jan | 17:30 | VFR | 290° | 11 kt | 10000 meters | 43° | 109° | 9° | 48° | 13% | 1003 mb | 3.728 ft | |||
| 08-Jan | 16:30 | VFR | 290° | 12 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 8° | 46° | 12% | 1004 mb | 3.819 ft | |||
| 08-Jan | 15:30 | VFR | 280° | 14 kt | 10000 meters | 45° | 113° | 9° | 48° | 12% | 1004 mb | 3.939 ft | |||
| 08-Jan | 14:30 | VFR | 300° | 14 kt | 10000 meters | 44° | 111° | 9° | 48° | 13% | 1005 mb | 3.789 ft | |||
| 08-Jan | 13:30 | VFR | 330° | 17 kt | 10000 meters | 42° | 107° | 8° | 46° | 13% | 1007 mb | 3.490 ft | |||
| 08-Jan | 12:30 | VFR | 330° | 13 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 9° | 48° | 16% | 1007 mb | 3.250 ft | |||
| 08-Jan | 11:30 | VFR | 330° | 11 kt | 10000 meters | 40° | 104° | 8° | 46° | 15% | 1007 mb | 3.250 ft | |||
| 08-Jan | 10:30 | VFR | 90° | 4 kt | 10000 meters | 39° | 102° | 9° | 48° | 16% | 1007 mb | 3.130 ft | |||
| 08-Jan | 09:30 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1008 mb | 2.621 ft | |||
| 08-Jan | 08:30 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 6° | 42° | 18% | 1007 mb | 2.530 ft | |||
| 08-Jan | 07:30 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1007 mb | 2.290 ft | |||
| 08-Jan | 06:30 | VFR | 60° | 13 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1007 mb | 2.050 ft | |||
| 08-Jan | 05:30 | VFR | 60° | 10 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 4° | 39° | 18% | 1007 mb | 2.170 ft | |||
| 08-Jan | 04:30 | VFR | 90° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 4° | 39° | 17% | 1007 mb | 2.290 ft | |||
| 08-Jan | 03:30 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 1008 mb | 2.021 ft | |||
| 08-Jan | 02:30 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 3° | 37° | 17% | 1008 mb | 2.141 ft | |||
| 08-Jan | 01:30 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1008 mb | 2.381 ft | |||
| 08-Jan | 00:30 | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 3° | 37° | 15% | 1008 mb | 2.381 ft | |||
| 07-Jan | 23:30 | VFR | 120° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 2° | 35° | 15% | 1009 mb | 2.231 ft | |||
| 07-Jan | 22:30 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 7° | 44° | 21% | 1009 mb | 2.231 ft | |||
| 07-Jan | 21:30 | VFR | 190° | 3 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 5° | 41° | 17% | 1008 mb | 2.381 ft | |||
| 07-Jan | 20:30 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 4° | 39° | 14% | 1008 mb | 2.741 ft | |||
| 07-Jan | 19:30 | VFR | 200° | 14 kt | 10000 meters | 38° | 100° | 4° | 39° | 12% | 1007 mb | 3.010 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
