Todos
Jabiru Airport (Jabiru, Northern Territory) JAB Condições meteorológicas
|
Jabiru, Northern Territory (YJAB)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
31 °C |
JAB Previsão da área de terminais
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Ago | 19:30 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Ago | 18:30 | VFR | 100° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR JAB
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Ago | 18:30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1013 mb | 2.010 ft | |||
| 16-Ago | 17:30 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 8° | 46° | 20% | 1012 mb | 2.400 ft | |||
| 16-Ago | 16:30 | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 7° | 44° | 19% | 1012 mb | 2.400 ft | |||
| 16-Ago | 15:30 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 9° | 48° | 20% | 1012 mb | 2.520 ft | |||
| 16-Ago | 14:30 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 9° | 48° | 22% | 1013 mb | 2.370 ft | |||
| 16-Ago | 13:30 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1014 mb | 2.341 ft | |||
| 16-Ago | 12:30 | VFR | 70° | 10 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1015 mb | 2.071 ft | |||
| 16-Ago | 11:30 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1016 mb | 1.802 ft | |||
| 16-Ago | 10:30 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1017 mb | 1.652 ft | |||
| 16-Ago | 09:30 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1017 mb | 1.532 ft | |||
| 16-Ago | 08:30 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1017 mb | 1.052 ft | |||
| 16-Ago | 07:30 | VFR | 150° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 692 ft | |||
| 16-Ago | 06:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 722 ft | ||||
| 16-Ago | 05:30 | VFR | 220° | 4 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 722 ft | |||
| 16-Ago | 04:30 | VFR | 210° | 3 kt | Few |
3.100 |
10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1016 mb | 842 ft | |
| 16-Ago | 03:30 | MVFR | 200° | 4 kt | Overcast |
2.800 |
10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 962 ft | |
| 16-Ago | 02:30 | VFR | 340° | 2 kt | Scattered |
2.800 |
10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1016 mb | 842 ft | |
| 16-Ago | 01:30 | VFR | 330° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 20° | 68° | 83% | 1016 mb | 962 ft | |||
| 16-Ago | 00:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1016 mb | 1.082 ft | ||||
| 15-Ago | 23:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1016 mb | 1.202 ft | ||||
| 15-Ago | 22:30 | VFR | 310° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1016 mb | 1.202 ft | |||
| 15-Ago | 21:30 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1016 mb | 1.442 ft | |||
| 15-Ago | 20:30 | VFR | 330° | 8 kt | Broken |
8.800 |
10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1015 mb | 1.591 ft | |
| 15-Ago | 19:30 | VFR | 360° | 5 kt | Broken |
9.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1014 mb | 1.861 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
