Todos
Gladstone Airport (Gladstone, Queensland) GLT Condições meteorológicas
|
Gladstone, Queensland (GLT / YGLA)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
23 °C |
GLT Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jul | 03:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Jul | 02:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Jul | 01:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Jul | 00:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 23:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 22:00 | VFR | 170° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 21:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 20:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 19:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 18:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 17:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jul | 16:00 | VFR | 140° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR GLT
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jul | 16:00 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1019 mb | 853 ft | |||
| 24-Jul | 15:30 | VFR | 50° | 11 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 6° | 42° | 31% | 1019 mb | 973 ft | |||
| 24-Jul | 15:00 | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1019 mb | 1.093 ft | |||
| 24-Jul | 14:30 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 5° | 41° | 28% | 1019 mb | 1.093 ft | |||
| 24-Jul | 14:00 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 1.093 ft | |||
| 24-Jul | 13:30 | VFR | 170° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 1.093 ft | |||
| 24-Jul | 13:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1020 mb | 943 ft | |||
| 24-Jul | 12:30 | VFR | 170° | 8 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 4° | 39° | 27% | 1020 mb | 943 ft | |||
| 24-Jul | 12:00 | VFR | 180° | 10 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1021 mb | 914 ft | |||
| 24-Jul | 11:30 | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 3° | 37° | 27% | 1021 mb | 794 ft | |||
| 24-Jul | 11:00 | VFR | 160° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1022 mb | 764 ft | |||
| 24-Jul | 10:30 | VFR | 180° | 10 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1022 mb | 644 ft | |||
| 24-Jul | 10:00 | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1022 mb | 644 ft | |||
| 24-Jul | 09:30 | VFR | 190° | 11 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 6° | 42° | 38% | 1022 mb | 524 ft | |||
| 24-Jul | 09:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1022 mb | 284 ft | |||
| 24-Jul | 08:30 | VFR | 220° | 5 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1022 mb | 44 ft | |||
| 24-Jul | 08:00 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1022 mb | -196 ft | |||
| 24-Jul | 07:30 | VFR | 200° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1022 mb | -436 ft | |||
| 24-Jul | 07:00 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1022 mb | -556 ft | |||
| 24-Jul | 06:30 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | -526 ft | |||
| 24-Jul | 06:00 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1021 mb | -526 ft | |||
| 24-Jul | 05:30 | VFR | 210° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1020 mb | -497 ft | |||
| 24-Jul | 05:00 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -497 ft | |||
| 24-Jul | 04:30 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1020 mb | -377 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
