Todos
HMAS Stirling Airport (Garden Island, WA) YGAD Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YGAD. Showing TAF data for YPJT (15 mi NE).
JAD Previsão da área de terminais (sem dados para YGAD)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Fev | 07:00 | VFR | 60° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 06:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 05:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 04:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 03:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 02:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 01:00 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 19-Fev | 00:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 23:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 22:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 21:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 20:00 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 19:00 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 18-Fev | 18:00 | VFR | 220° | 14 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at YGAD. Showing METAR data for YPJT (15 mi NE).
Histórico recente de METAR JAD (sem dados para YGAD)
| Date | Time (AWST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Fev | 18:30 | VFR | 210° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1009 mb | 1.783 ft | |||
| 18-Fev | 18:00 | VFR | 200° | 14 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1009 mb | 1.903 ft | |||
| 18-Fev | 17:30 | VFR | 220° | 16 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 11° | 51° | 33% | 1009 mb | 1.903 ft | |||
| 18-Fev | 17:00 | VFR | 220° | 15 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1009 mb | 2.023 ft | |||
| 18-Fev | 16:30 | VFR | 220° | 17 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1009 mb | 2.143 ft | |||
| 18-Fev | 16:00 | VFR | 240° | 15 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1009 mb | 2.143 ft | |||
| 18-Fev | 15:30 | VFR | 230° | 16 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1009 mb | 2.143 ft | |||
| 18-Fev | 15:00 | VFR | 250° | 16 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1010 mb | 2.234 ft | |||
| 18-Fev | 14:30 | VFR | 240° | 14 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1010 mb | 2.234 ft | |||
| 18-Fev | 14:00 | VFR | 240° | 13 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 12° | 53° | 28% | 1010 mb | 2.354 ft | |||
| 18-Fev | 13:30 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 9° | 48° | 22% | 1010 mb | 2.474 ft | |||
| 18-Fev | 13:00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 10° | 50° | 23% | 1011 mb | 2.444 ft | |||
| 18-Fev | 12:30 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1011 mb | 2.204 ft | |||
| 18-Fev | 12:00 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1012 mb | 2.175 ft | |||
| 18-Fev | 11:30 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1012 mb | 2.055 ft | |||
| 18-Fev | 11:00 | VFR | 40° | 9 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1013 mb | 1.905 ft | |||
| 18-Fev | 10:30 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 10° | 50° | 31% | 1013 mb | 1.785 ft | |||
| 18-Fev | 10:00 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1013 mb | 1.665 ft | |||
| 18-Fev | 09:30 | VFR | 60° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 11° | 51° | 35% | 1013 mb | 1.665 ft | |||
| 18-Fev | 09:00 | VFR | 90° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1013 mb | 1.425 ft | |||
| 18-Fev | 08:30 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1014 mb | 1.156 ft | |||
| 18-Fev | 08:00 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 12° | 53° | 50% | 1013 mb | 1.065 ft | |||
| 18-Fev | 07:30 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1014 mb | 796 ft | |||
| 18-Fev | 07:00 | VFR | 110° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1014 mb | 676 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
