Todos
Gawa Airport YGAA Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YGAA. Showing TAF data for YELD (28 mi SO).
ELC Previsão da área de terminais (sem dados para YGAA)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at YGAA. Showing METAR data for YELD (28 mi SO).
Histórico recente de METAR ELC (sem dados para YGAA)
| Date | Time (ACST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mai | 22:30 | n/a | 140° | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 1.457 ft | |||
| 03-Mai | 21:30 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1012 mb | 1.457 ft | |||
| 03-Mai | 20:30 | n/a | 130° | 4 kt | Missing | 26° | 78° | 23° | 73° | 84% | 1011 mb | 1.486 ft | |||
| 03-Mai | 19:30 | n/a | 140° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1011 mb | 1.606 ft | |||
| 03-Mai | 18:30 | n/a | 130° | 5 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1010 mb | 1.756 ft | |||
| 03-Mai | 17:30 | n/a | 110° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 24° | 75° | 74% | 1010 mb | 1.876 ft | |||
| 03-Mai | 16:30 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1010 mb | 1.996 ft | |||
| 03-Mai | 15:30 | n/a | 120° | 7 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1010 mb | 1.996 ft | |||
| 03-Mai | 14:30 | n/a | 100° | 8 kt | Missing | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1010 mb | 2.116 ft | |||
| 03-Mai | 13:30 | n/a | 110° | 9 kt | Missing | 31° | 87° | 25° | 77° | 71% | 1011 mb | 2.086 ft | |||
| 03-Mai | 12:30 | n/a | 110° | 8 kt | Missing | 30° | 86° | 25° | 77° | 75% | 1011 mb | 1.966 ft | |||
| 03-Mai | 11:30 | n/a | 100° | 11 kt | Missing | 30° | 86° | 24° | 75° | 70% | 1012 mb | 1.937 ft | |||
| 03-Mai | 10:30 | n/a | 110° | 7 kt | Missing | 28° | 82° | 25° | 77° | 84% | 1012 mb | 1.697 ft | |||
| 03-Mai | 09:30 | n/a | 120° | 8 kt | Missing | 28° | 82° | 24° | 75° | 79% | 1012 mb | 1.697 ft | |||
| 03-Mai | 08:30 | n/a | 130° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1012 mb | 1.577 ft | |||
| 03-Mai | 07:30 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1011 mb | 1.366 ft | |||
| 03-Mai | 06:30 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 1.396 ft | |||
| 03-Mai | 05:30 | n/a | 160° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 24° | 75° | 94% | 1010 mb | 1.396 ft | |||
| 03-Mai | 04:30 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1009 mb | 1.545 ft | |||
| 03-Mai | 03:30 | n/a | 150° | 8 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1009 mb | 1.545 ft | |||
| 03-Mai | 02:30 | n/a | 150° | 9 kt | Missing | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1010 mb | 1.516 ft | |||
| 03-Mai | 01:30 | n/a | 150° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 25° | 77° | 94% | 1010 mb | 1.516 ft | |||
| 03-Mai | 00:30 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1011 mb | 1.606 ft | |||
| 02-Mai | 23:30 | n/a | 140° | 7 kt | Missing | 27° | 80° | 25° | 77° | 89% | 1011 mb | 1.606 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
