Todos
Coonabarabran Airport (Coonabarabran, New South Wales) COJ Condições meteorológicas
|
Coonabarabran, New South Wales (COJ / YCBB)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
25 °C |
COJ Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Set | 23:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 22:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 21:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 20:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 19:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 18:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Set | 17:00 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR COJ
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Set | 17:00 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1026 mb | 3.414 ft | |||
| 23-Set | 16:00 | VFR | 330° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 8° | 46° | 34% | 1025 mb | 3.444 ft | |||
| 23-Set | 15:00 | VFR | 270° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1026 mb | 3.414 ft | |||
| 23-Set | 14:00 | VFR | 310° | 10 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1026 mb | 3.414 ft | |||
| 23-Set | 13:00 | VFR | 340° | 11 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1026 mb | 3.414 ft | |||
| 23-Set | 12:00 | VFR | 340° | 12 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1028 mb | 3.115 ft | |||
| 23-Set | 11:00 | VFR | 340° | 12 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1028 mb | 2.995 ft | |||
| 23-Set | 10:00 | VFR | 350° | 15 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1028 mb | 2.755 ft | |||
| 23-Set | 09:00 | VFR | 350° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1028 mb | 2.635 ft | |||
| 23-Set | 08:00 | VFR | 360° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1028 mb | 2.395 ft | |||
| 23-Set | 07:00 | VFR | 30° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1028 mb | 2.035 ft | |||
| 23-Set | 06:00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1027 mb | 1.825 ft | |||
| 23-Set | 05:00 | VFR | 10° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1027 mb | 1.825 ft | |||
| 23-Set | 04:00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1026 mb | 1.854 ft | |||
| 23-Set | 03:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1026 mb | 1.854 ft | ||||
| 23-Set | 02:00 | VFR | 210° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1026 mb | 1.734 ft | |||
| 23-Set | 01:00 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1026 mb | 1.854 ft | |||
| 23-Set | 00:00 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1027 mb | 1.825 ft | |||
| 22-Set | 23:00 | VFR | 210° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1027 mb | 1.825 ft | |||
| 22-Set | 22:00 | VFR | 210° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1027 mb | 1.825 ft | |||
| 22-Set | 21:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1026 mb | 1.974 ft | |||
| 22-Set | 20:00 | VFR | 180° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1026 mb | 2.094 ft | |||
| 22-Set | 19:00 | VFR | 170° | 12 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1025 mb | 2.364 ft | |||
| 22-Set | 18:00 | VFR | 170° | 11 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1024 mb | 2.873 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
