Todos
Casino Airport (Casino, New South Wales) CSI Condiciones meteorológicas
|
Casino, New South Wales (CSI / YCAS)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
25 °C |
There is no TAF data available at CSI. Showing TAF data for YLIS (13 mi E).
LSY pronóstico del área de la terminal (no hay datos para CSI)
| Here is the undecoded forecast: 2026/01/01 06:10 YLIS 010610Z 0108/0120 12010KT 9999 SCT030 FM011200 16010KT 9999 -SHRA SCT010 BKN020 FM011500 15005KT 9999 -SHRA SCT008 BKN015 INTER 0112/0114 4000 SHRA BKN010 TEMPO 0114/0120 9999 BKN004 PROB30 TEMPO 0108/0110 VRB20G35KT 1000 TSRA BKN010 SCT030CB RMK T 25 21 20 18 Q 1010 1012 1013 1013 |
Historial METAR CSI reciente
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-ene | 08:00PM | n/a | 80° | 8 kt | Missing | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1012 mb | 1.321 ft | |||
| 01-ene | 07:00PM | n/a | 90° | 6 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1011 mb | 1.350 ft | |||
| 01-ene | 06:00PM | n/a | 110° | 9 kt | Missing | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1010 mb | 1.500 ft | |||
| 01-ene | 05:00PM | n/a | 120° | 11 kt | Missing | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1009 mb | 1.649 ft | |||
| 01-ene | 04:00PM | n/a | 80° | 8 kt | Missing | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1009 mb | 2.129 ft | |||
| 01-ene | 03:00PM | n/a | 120° | 12 kt | Missing | 31° | 87° | 21° | 69° | 55% | 1009 mb | 2.129 ft | |||
| 01-ene | 02:00PM | n/a | 110° | 5 kt | Missing | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1009 mb | 2.129 ft | |||
| 01-ene | 01:00PM | n/a | 170° | 3 kt | Missing | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1010 mb | 1.860 ft | |||
| 01-ene | 12:00PM | n/a | 150° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1010 mb | 1.860 ft | |||
| 01-ene | 11:00AM | n/a | 30° | 3 kt | Missing | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1011 mb | 1.590 ft | |||
| 01-ene | 10:00AM | n/a | 120° | 5 kt | Missing | 27° | 80° | 19° | 66° | 62% | 1011 mb | 1.590 ft | |||
| 01-ene | 09:00AM | n/a | Calm | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1011 mb | 1.350 ft | ||||
| 01-ene | 08:00AM | n/a | 290° | 2 kt | Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1011 mb | 1.110 ft | |||
| 01-ene | 07:00AM | n/a | 280° | 2 kt | Missing | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 1010 mb | 780 ft | |||
| 01-ene | 06:00AM | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 18° | 64° | 100% | 1010 mb | 540 ft | ||||
| 01-ene | 05:00AM | n/a | Calm | Missing | 19° | 66° | 19° | 66° | 100% | 1009 mb | 689 ft | ||||
| 01-ene | 04:00AM | n/a | Calm | Missing | 20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1008 mb | 839 ft | ||||
| 01-ene | 03:00AM | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 20° | 68° | 100% | 1008 mb | 839 ft | |||
| 01-ene | 02:00AM | n/a | 190° | 3 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1009 mb | 929 ft | |||
| 01-ene | 01:00AM | n/a | 220° | 5 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1009 mb | 929 ft | |||
| 01-ene | 12:00AM | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1009 mb | 929 ft | |||
| 31-dic | 11:00PM | n/a | Calm | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 1.020 ft | ||||
| 31-dic | 10:00PM | n/a | 360° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1010 mb | 1.020 ft | |||
| 31-dic | 09:00PM | n/a | Calm | Missing | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1010 mb | 1.140 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
