Todos
Maroochydore/Sunshine Coast Airport (Marcoola, Queensland) MCY Condições meteorológicas
|
Marcoola, Queensland (MCY / YBSU)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
23 °C |
MCY Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Fev | 21:00 | VFR | 360° | 8 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 20:00 | VFR | 360° | 8 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 19:00 | VFR | 360° | 8 kt | Scattered | 1.200 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 18:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 17:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 16:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 15:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 14:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 13:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 12:00 | VFR | 60° | 10 kt | Few | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 11:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 10:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 09:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 08:00 | VFR | 120° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 07:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 06:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 05:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 04:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 03:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 02:00 | MVFR | 230° | 4 kt | Broken | 2.000 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 01:00 | VFR | 100° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Fev | 00:00 | VFR | 100° | 8 kt | Scattered | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR MCY
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Fev | 00:00 | VFR | 250° | 4 kt | Few Scattered Broken |
2.100 2.800 3.400 |
10000 meters | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1008 mb | 1.129 ft | |
| 31-Jan | 23:30 | MVFR | 100° | 6 kt | Broken Overcast |
2.200 2.900 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 23:00 | MVFR | 110° | 7 kt | Broken Broken |
2.200 2.700 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 22:30 | MVFR | 110° | 6 kt | Broken Broken |
2.200 2.900 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 22:00 | MVFR | 110° | 7 kt | Broken |
2.200 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 21:30 | MVFR | 110° | 8 kt | Broken |
2.200 |
10000 meters | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 21:00 | VFR | 110° | 8 kt | Scattered |
2.200 |
10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1.339 ft | |
| 31-Jan | 20:30 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1.339 ft | |||
| 31-Jan | 20:00 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1009 mb | 1.339 ft | |||
| 31-Jan | 19:30 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1009 mb | 1.339 ft | |||
| 31-Jan | 19:00 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1008 mb | 1.369 ft | |||
| 31-Jan | 18:30 | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 19° | 66° | 69% | 1008 mb | 1.369 ft | |||
| 31-Jan | 18:00 | VFR | 120° | 10 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1008 mb | 1.489 ft | |||
| 31-Jan | 17:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1008 mb | 1.489 ft | |||
| 31-Jan | 17:00 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1007 mb | 1.638 ft | |||
| 31-Jan | 16:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1007 mb | 1.638 ft | |||
| 31-Jan | 16:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1007 mb | 1.638 ft | |||
| 31-Jan | 15:30 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1007 mb | 1.638 ft | |||
| 31-Jan | 15:00 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1008 mb | 1.729 ft | |||
| 31-Jan | 14:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1008 mb | 1.729 ft | |||
| 31-Jan | 14:00 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1008 mb | 1.729 ft | |||
| 31-Jan | 13:30 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1008 mb | 1.729 ft | |||
| 31-Jan | 13:00 | VFR | 130° | 12 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1009 mb | 1.699 ft | |||
| 31-Jan | 12:30 | VFR | 130° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1009 mb | 1.819 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
