Todos
Charleville Airport (Charleville, Queensland) CTL Condições meteorológicas
|
Charleville, Queensland (CTL / YBCV)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
12 °C |
CTL Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Nov | 11:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 10:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 09:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 08:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 07:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 06:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 05:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 04:00 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 03:00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 09-Nov | 02:00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR CTL
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Nov | 02:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1016 mb | 798 ft | ||||
| 09-Nov | 01:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1016 mb | 798 ft | ||||
| 09-Nov | 00:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1017 mb | 889 ft | ||||
| 08-Nov | 23:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1017 mb | 1.129 ft | ||||
| 08-Nov | 22:00 | VFR | 140° | 5 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 1017 mb | 1.249 ft | |||
| 08-Nov | 21:00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | -3° | 26° | 21% | 1017 mb | 1.729 ft | |||
| 08-Nov | 20:00 | VFR | 150° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | -2° | 28° | 21% | 1017 mb | 1.849 ft | |||
| 08-Nov | 19:00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 24° | 75° | -1° | 30° | 19% | 1016 mb | 2.238 ft | |||
| 08-Nov | 18:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | -2° | 28° | 14% | 1016 mb | 2.718 ft | |||
| 08-Nov | 17:00 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | -1° | 30° | 14% | 1015 mb | 2.868 ft | |||
| 08-Nov | 16:00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 29° | 84° | -1° | 30° | 14% | 1015 mb | 2.868 ft | |||
| 08-Nov | 15:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 1° | 33° | 16% | 1015 mb | 2.868 ft | |||
| 08-Nov | 14:00 | VFR | 220° | 12 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 1016 mb | 2.838 ft | |||
| 08-Nov | 13:00 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 3° | 37° | 19% | 1017 mb | 2.809 ft | |||
| 08-Nov | 12:00 | VFR | 110° | 8 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1017 mb | 2.569 ft | |||
| 08-Nov | 11:00 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 4° | 39° | 23% | 1018 mb | 2.539 ft | |||
| 08-Nov | 10:00 | VFR | 140° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 4° | 39° | 26% | 1019 mb | 2.270 ft | |||
| 08-Nov | 09:00 | VFR | 130° | 13 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 5° | 41° | 29% | 1019 mb | 2.150 ft | |||
| 08-Nov | 08:00 | VFR | 120° | 11 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 1018 mb | 2.059 ft | |||
| 08-Nov | 07:00 | VFR | 140° | 15 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1018 mb | 1.819 ft | |||
| 08-Nov | 06:00 | VFR | 170° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1017 mb | 1.609 ft | |||
| 08-Nov | 05:00 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 5° | 41° | 40% | 1016 mb | 1.638 ft | |||
| 08-Nov | 04:00 | VFR | 150° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1015 mb | 1.788 ft | |||
| 08-Nov | 03:00 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 3° | 37° | 32% | 1015 mb | 1.788 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
