Todos
Vijayawada Airport (Vijayawada) VGA Condições meteorológicas
|
Vijayawada (VGA / VOBZ)
Parcialmente nublado
Vento Forte |
|
26 °C |
VGA Previsão da área de terminais
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Nov | 04:30 | IFR | 130° | 10 kt | Scattered Overcast | 1.500 8.000 | 4000 meters. | Light rain, Drizzle. | ||||||
| 04-Nov | 03:30 | IFR | 130° | 10 kt | Scattered Overcast | 1.500 8.000 | 4000 meters. | Light rain, Drizzle. | ||||||
| 04-Nov | 02:30 | IFR | 130° | 10 kt | Scattered Overcast | 1.500 8.000 | 4000 meters. | Light rain, Drizzle. | ||||||
| 04-Nov | 01:30 | IFR | 130° | 10 kt | Scattered Overcast | 1.500 8.000 | 4000 meters. | Light rain, Drizzle. | ||||||
| 04-Nov | 00:30 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light rain, Drizzle. | ||||||
| 03-Nov | 23:30 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light rain, Drizzle. | ||||||
| 03-Nov | 22:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 21:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 20:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 19:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 18:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 17:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 16:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 15:30 | IFR | 90° | 12 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 22 knots. Thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 14:30 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 5000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light rain, Drizzle. | ||||||
| 03-Nov | 13:30 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 5000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Light rain, Drizzle. | ||||||
| 03-Nov | 12:30 | MVFR | 90° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 5000 meters. | Becoming. Winds gusting to 20 knots. Light rain, Drizzle. | ||||||
| 03-Nov | 11:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 10:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 09:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 08:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 07:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 06:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 05:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 04:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 03:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 02:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 01:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 03-Nov | 00:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
| 02-Nov | 23:30 | IFR | 70° | 10 kt | Scattered Few Overcast | 1.500 3.000 8.000 | 3000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Light thunderstorms and rain, Drizzle, Haze. | ||||||
Histórico recente de METAR VGA
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 02-Nov | 23:00 | MVFR | 50° | 12 kt | Scattered Broken |
1.600 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | Drizzle |
| 02-Nov | 22:30 | MVFR | 60° | 12 kt | Scattered Broken |
1.600 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | Drizzle |
| 02-Nov | 22:00 | MVFR | 70° | 12 kt | Scattered Broken |
1.600 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | Drizzle |
| 02-Nov | 21:30 | MVFR | 70° | 12 kt | Scattered Broken |
1.800 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | |
| 02-Nov | 21:00 | MVFR | 60° | 12 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | |
| 02-Nov | 20:30 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | |
| 02-Nov | 20:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1013 mb | 1.409 ft | |
| 02-Nov | 19:30 | MVFR | 50° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1012 mb | 1.439 ft | |
| 02-Nov | 18:30 | MVFR | 50° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1011 mb | 1.468 ft | |
| 02-Nov | 18:00 | MVFR | 70° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters |
26° | 78° | 24° | 75° | 89% | 1011 mb | 1.468 ft | |
| 02-Nov | 17:30 | MVFR | 70° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1012 mb | 1.559 ft | |
| 02-Nov | 17:00 | MVFR | 70° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 27° | 80° | 24° | 75° | 84% | 1011 mb | 1.588 ft | |
| 02-Nov | 16:30 | MVFR | 60° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1011 mb | 1.708 ft | |
| 02-Nov | 16:00 | MVFR | 50° | 8 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1011 mb | 1.708 ft | |
| 02-Nov | 15:30 | MVFR | 50° | 6 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1011 mb | 1.708 ft | |
| 02-Nov | 15:00 | MVFR | 90° | 8 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1.679 ft | |
| 02-Nov | 14:30 | MVFR | 80° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1012 mb | 1.799 ft | |
| 02-Nov | 14:00 | MVFR | 70° | 7 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1012 mb | 1.799 ft | |
| 02-Nov | 13:30 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1012 mb | 1.799 ft | |
| 02-Nov | 13:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 1.679 ft | |
| 02-Nov | 12:30 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1013 mb | 1.649 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 02-Nov | 12:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1013 mb | 1.649 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 02-Nov | 11:30 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
6000 meters |
28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1014 mb | 1.620 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 02-Nov | 11:00 | MVFR | 60° | 10 kt | Scattered Broken |
1.500 8.000 |
5000 meters | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1014 mb | 1.620 ft | Haze, Wind gusting to 20 KT |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
