Todos
Three Rivers Hospital Airport (Waverly, TN) TN72 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at TN72 or any nearby airports.
There is no METAR data available at TN72. Showing METAR data for M02 (21 mi L).
Histórico recente de METAR M02 (sem dados para TN72)
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Mai | 09:15 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 30.04 in Hg | 532 ft | |||
| 02-Mai | 08:55 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 30.04 in Hg | 532 ft | |||
| 02-Mai | 08:15 | VFR | 100° | 5 kt | 10 miles | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 30.04 in Hg | 292 ft | |||
| 02-Mai | 07:55 | VFR | 90° | 3 kt | 10 miles | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 30.03 in Hg | 182 ft | |||
| 02-Mai | 07:35 | VFR | 70° | 3 kt | 10 miles | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 30.03 in Hg | 62 ft | |||
| 02-Mai | 07:15 | VFR | Calm | 10 miles | 8° | 46° | 5° | 41° | 81% | 30.02 in Hg | -48 ft | ||||
| 02-Mai | 06:55 | VFR | Calm | 10 miles | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 30.02 in Hg | -288 ft | ||||
| 02-Mai | 06:35 | VFR | Calm | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.02 in Hg | -408 ft | ||||
| 02-Mai | 06:15 | VFR | Calm | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.01 in Hg | -398 ft | ||||
| 02-Mai | 05:55 | VFR | Calm | 10 miles | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 30.01 in Hg | -398 ft | ||||
| 02-Mai | 05:15 | VFR | 90° | 3 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.00 in Hg | -268 ft | |||
| 02-Mai | 04:55 | VFR | Calm | 10 miles | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 30.01 in Hg | -278 ft | ||||
| 02-Mai | 04:35 | VFR | 10° | 3 kt | 10 miles | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 30.01 in Hg | -278 ft | |||
| 02-Mai | 04:15 | VFR | Calm | 10 miles | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 30.01 in Hg | -158 ft | ||||
| 02-Mai | 03:55 | VFR | Calm | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.00 in Hg | -28 ft | ||||
| 02-Mai | 03:35 | VFR | 50° | 3 kt | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.01 in Hg | -38 ft | |||
| 02-Mai | 03:15 | VFR | 30° | 4 kt | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.00 in Hg | -28 ft | |||
| 02-Mai | 02:55 | VFR | 30° | 4 kt | 10 miles | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 30.01 in Hg | -38 ft | |||
| 02-Mai | 02:35 | VFR | 30° | 3 kt | 10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.02 in Hg | 72 ft | |||
| 02-Mai | 02:15 | VFR | 40° | 4 kt | 10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.02 in Hg | 72 ft | |||
| 02-Mai | 01:55 | VFR | 40° | 3 kt | 10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.02 in Hg | 72 ft | |||
| 02-Mai | 01:35 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.02 in Hg | 72 ft | |||
| 02-Mai | 01:15 | VFR | 20° | 5 kt | 10 miles | 8° | 46° | 3° | 37° | 71% | 30.03 in Hg | -58 ft | |||
| 02-Mai | 00:55 | VFR | Calm | 10 miles | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 30.04 in Hg | 52 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
