Todos
Lyb Airport (Channelview, TX) TA14 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at TA14. Showing TAF data for KEFD (16 mi S).
EFD Previsão da área de terminais (sem dados para TA14)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan | 03:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 02:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 01:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 00:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 23:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 22:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 21:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 20:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 19:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 18:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 17:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 16:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 15:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 14:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 13:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 12:00 | IFR | 30° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 11:00 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 10:00 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast | 1.500 | 8000 meters. | Becoming. Pressure: 29.99. Winds gusting to 20 knots. Mist. Occasional moderate turbulence in clear air from 9000 to 10000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 09:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 08:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 07:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 06:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 05:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 04:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 03:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
| 24-Jan | 02:00 | IFR | 80° | 10 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 29.98. Winds gusting to 20 knots. Light rain showers, Mist. | ||||||
There is no METAR data available at TA14. Showing METAR data for T41 (12 mi S).
Histórico recente de METAR T41 (sem dados para TA14)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 02:55 | MVFR | 110° | 14 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 14° | 57° | 91% | 30.01 in Hg | 55 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 24-Jan | 02:35 | MVFR | 110° | 11 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 14° | 57° | 91% | 30.01 in Hg | 55 ft | |
| 24-Jan | 02:15 | MVFR | 110° | 15 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 14° | 57° | 92% | 30.02 in Hg | 45 ft | |
| 24-Jan | 01:55 | MVFR | 100° | 10 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles |
16° | 60° | 14° | 57° | 92% | 30.02 in Hg | 45 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 24-Jan | 01:35 | MVFR | 110° | 14 kt | Overcast |
1.000 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 30.02 in Hg | 45 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 24-Jan | 01:15 | MVFR | 110° | 15 kt | Overcast |
1.000 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 30.01 in Hg | 55 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 24-Jan | 00:55 | MVFR | 110° | 17 kt | Overcast |
1.000 |
7 miles |
16° | 60° | 15° | 59° | 92% | 30.00 in Hg | 65 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 24-Jan | 00:35 | MVFR | 100° | 19 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 90% | 30.03 in Hg | 35 ft | |
| 24-Jan | 00:15 | MVFR | 110° | 12 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 90% | 30.05 in Hg | 15 ft | Wind gusting to 19 KT |
| 23-Jan | 23:55 | MVFR | 110° | 13 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 91% | 30.05 in Hg | 15 ft | |
| 23-Jan | 23:35 | IFR | 110° | 11 kt | Overcast |
800 |
10 miles |
16° | 60° | 15° | 59° | 91% | 30.06 in Hg | 5 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 23-Jan | 23:15 | IFR | 110° | 13 kt | Overcast |
600 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 30.07 in Hg | -5 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 23-Jan | 22:55 | IFR | 110° | 10 kt | Overcast |
600 |
7 miles |
16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 30.08 in Hg | -15 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 23-Jan | 22:15 | LIFR | 100° | 12 kt | Overcast |
400 |
5 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 95% | 30.09 in Hg | -25 ft | Mist |
| 23-Jan | 21:55 | LIFR | 100° | 10 kt | Overcast |
400 |
5 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 95% | 30.10 in Hg | -35 ft | Mist |
| 23-Jan | 21:35 | LIFR | 100° | 8 kt | Overcast |
400 |
5 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 95% | 30.10 in Hg | -35 ft | Mist |
| 23-Jan | 21:15 | IFR | 110° | 8 kt | Overcast |
600 |
5 miles |
16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 30.10 in Hg | -35 ft | Mist |
| 23-Jan | 20:55 | IFR | 110° | 11 kt | Overcast |
600 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 93% | 30.10 in Hg | -35 ft | Mist |
| 23-Jan | 20:15 | IFR | 100° | 13 kt | Overcast |
800 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 92% | 30.10 in Hg | -35 ft | |
| 23-Jan | 19:55 | IFR | 100° | 10 kt | Overcast |
800 |
7 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 91% | 30.10 in Hg | -35 ft | |
| 23-Jan | 19:35 | MVFR | 100° | 10 kt | Overcast |
1.000 |
7 miles |
17° | 62° | 15° | 59° | 91% | 30.10 in Hg | 85 ft | |
| 23-Jan | 19:15 | MVFR | 100° | 11 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 17° | 62° | 15° | 59° | 90% | 30.09 in Hg | 95 ft | |
| 23-Jan | 18:55 | MVFR | 90° | 7 kt | Overcast |
1.000 |
10 miles | 17° | 62° | 15° | 59° | 90% | 30.08 in Hg | 105 ft | |
| 23-Jan | 18:35 | MVFR | 70° | 10 kt | Overcast |
1.200 |
10 miles | 17° | 62° | 16° | 60° | 90% | 30.08 in Hg | 105 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
