Todos
North Country Airport (Solon Springs, WI) SS1 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at SS1. Showing TAF data for KHYR (29 mi SE).
HYR Previsão da área de terminais (sem dados para SS1)
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Jun | 18:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 17:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 16:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 15:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 14:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 13:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 12:00 | VFR | 260° | 8 kt | Scattered Scattered | 3.500![]() 15.000 | >= 6 miles | Winds gusting to 15 knots. | ||||||
10-Jun | 11:00 | MVFR | 270° | 6 kt | Broken | 2.200 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 10:00 | MVFR | 270° | 6 kt | Broken | 2.200![]() | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 09:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 08:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 07:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 06:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 05:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 04:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 03:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 02:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 01:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
10-Jun | 00:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
09-Jun | 23:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700 | >= 6 miles | |||||||
09-Jun | 22:00 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken | 1.700![]() | >= 6 miles |
There is no METAR data available at SS1. Showing METAR data for KOLG (4 mi S).
Histórico recente de METAR OLG (sem dados para SS1)
Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-Jun | 22:55 | VFR | 300° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-Jun | 22:35 | VFR | 280° | 4 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.72 in Hg | 1.180 ft | |||
09-Jun | 22:15 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 29.71 in Hg | 1.190 ft | |||
09-Jun | 21:55 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.71 in Hg | 1.190 ft | |||
09-Jun | 21:35 | VFR | 290° | 5 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.70 in Hg | 1.200 ft | |||
09-Jun | 21:15 | VFR | 280° | 6 kt | 10 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.70 in Hg | 1.200 ft | |||
09-Jun | 20:55 | VFR | 300° | 6 kt | 10 miles ![]() |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-Jun | 20:35 | VFR | 290° | 5 kt | 7 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-Jun | 20:15 | VFR | 300° | 4 kt | 7 miles | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.69 in Hg | 1.210 ft | |||
09-Jun | 19:55 | VFR | 310° | 7 kt | 7 miles ![]() |
12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 29.68 in Hg | 1.220 ft | |||
09-Jun | 19:35 | VFR | 300° | 12 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.68 in Hg | 1.580 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
09-Jun | 19:15 | VFR | 290° | 7 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.67 in Hg | 1.590 ft | |||
09-Jun | 18:55 | VFR | 280° | 5 kt | 10 miles | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 29.66 in Hg | 1.600 ft | |||
09-Jun | 18:35 | VFR | 290° | 9 kt | 10 miles | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 29.66 in Hg | 1.600 ft | |||
09-Jun | 18:15 | VFR | 300° | 10 kt | 10 miles | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 29.65 in Hg | 1.610 ft | Wind gusting to 16 KT | ||
09-Jun | 17:55 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 29.65 in Hg | 1.730 ft | |||
09-Jun | 17:35 | VFR | 270° | 7 kt | 10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.64 in Hg | 1.740 ft | |||
09-Jun | 17:15 | VFR | 290° | 3 kt | 10 miles | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 29.63 in Hg | 1.990 ft | |||
09-Jun | 16:55 | VFR | 290° | 8 kt | 10 miles | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 29.63 in Hg | 2.110 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
09-Jun | 16:35 | VFR | 330° | 7 kt | 10 miles | 20° | 68° | 7° | 44° | 43% | 29.63 in Hg | 2.230 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
09-Jun | 16:15 | VFR | 310° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 29.63 in Hg | 1.990 ft | |||
09-Jun | 15:55 | VFR | 300° | 5 kt | 10 miles | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 29.63 in Hg | 1.870 ft | |||
09-Jun | 15:35 | VFR | 320° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 7° | 44° | 49% | 29.63 in Hg | 1.990 ft | |||
09-Jun | 15:15 | VFR | 330° | 8 kt | 10 miles | 17° | 62° | 7° | 44° | 52% | 29.63 in Hg | 1.870 ft |
Entrar
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
Você sabia que o rastreamento de voos da FlightAware é patrocinado por anúncios?
Você pode nos ajudar a manter o FlightAware gratuito, permitindo anúncios de FlightAware.com. Trabalhamos muito para manter nossa publicidade relevante e discreta para criar uma ótima experiência. É rápido e fácil permitir anúncios no FlightAware ou, caso prefira, considere nossas contas premium.
Ignorar