Todos
Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal Airport (Florianópolis, SC) SJTA Condições meteorológicas
There is no TAF data available at SJTA. Showing TAF data for SBFL (16 mi S).
FLN Previsão da área de terminais (sem dados para SJTA)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 20:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 19:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 18:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 17:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 16:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 15:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 14:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 13:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 12:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 11:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 10:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 09:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 08:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 07:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 06:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 05:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 04:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 03:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 02:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 01:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 00:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 23:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 22:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
| 26-Jan | 21:00 | VFR | 340° | 8 kt | Scattered | 3.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at SJTA. Showing METAR data for SBFL (16 mi S).
Histórico recente de METAR FLN (sem dados para SJTA)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 21:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1017 mb | 1.108 ft | ||
| 26-Jan | 20:00 | VFR | 80° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1016 mb | 1.138 ft | ||
| 26-Jan | 19:00 | VFR | 70° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1016 mb | 1.258 ft | ||
| 26-Jan | 18:00 | VFR | 70° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 21° | 69° | 66% | 1015 mb | 1.527 ft | ||
| 26-Jan | 17:00 | VFR | 70° | 9 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1016 mb | 1.618 ft | |
| 26-Jan | 16:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1016 mb | 1.618 ft | |
| 26-Jan | 15:00 | VFR | 90° | 13 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1016 mb | 1.618 ft | |
| 26-Jan | 14:00 | VFR | 90° | 12 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1017 mb | 1.588 ft | |
| 26-Jan | 13:00 | VFR | 80° | 9 kt | Few |
3.500 |
10000 meters | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1017 mb | 1.588 ft | |
| 26-Jan | 12:00 | VFR | 100° | 8 kt | Few |
3.500 |
10000 meters |
28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1018 mb | 1.438 ft | |
| 26-Jan | 11:00 | VFR | 60° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1018 mb | 1.558 ft | ||
| 26-Jan | 10:00 | VFR | 290° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1018 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Jan | 09:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 19° | 66° | 65% | 1018 mb | 1.198 ft | ||
| 26-Jan | 08:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 19° | 66° | 74% | 1018 mb | 958 ft | ||
| 26-Jan | 07:00 | VFR | 280° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 19° | 66° | 78% | 1018 mb | 838 ft | ||
| 26-Jan | 06:00 | VFR | 290° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1017 mb | 628 ft | ||
| 26-Jan | 05:00 | VFR | 270° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 658 ft | ||
| 26-Jan | 04:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1016 mb | 658 ft | ||
| 26-Jan | 03:00 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1016 mb | 658 ft | ||
| 26-Jan | 02:00 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 20° | 68° | 94% | 1017 mb | 628 ft | ||
| 26-Jan | 01:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
20° | 68° | 19° | 66° | 94% | 1017 mb | 508 ft | |||
| 26-Jan | 00:00 | VFR | 120° | 1 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1018 mb | 598 ft | |
| 25-Jan | 23:00 | VFR | 140° | 1 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 19° | 66° | 88% | 1018 mb | 598 ft | |
| 25-Jan | 22:00 | VFR | 150° | 1 kt | Few |
3.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 20° | 68° | 88% | 1018 mb | 718 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
