Todos
Fazenda Morro Vermelho Airport (Jaú, SP) SDMV Condições meteorológicas
There is no TAF data available at SDMV. Showing TAF data for SBBU (29 mi O).
SBBU Previsão da área de terminais (sem dados para SDMV)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Fev | 02:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Fev | 01:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Fev | 00:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Fev | 23:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Fev | 22:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Fev | 21:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Fev | 20:00 | VFR | 150° | 5 kt | Few | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Fev | 19:00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 17-Fev | 18:00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
| 17-Fev | 17:00 | VFR | 350° | 5 kt | Scattered Few | 4.000 4.500 | >= 6 miles | Thunderstorm. | ||||||
There is no METAR data available at SDMV. Showing METAR data for SBBU (29 mi O).
Histórico recente de METAR SBBU (sem dados para SDMV)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Fev | 17:00 | VFR | 340° | 3 kt | Scattered Few |
4.500 5.000 |
10000 meters | 35° | 95° | 20° | 68° | 42% | 1012 mb | 4.936 ft | |
| 17-Fev | 16:00 | VFR | 350° | 4 kt | Scattered Few |
4.500 5.000 |
10000 meters | 33° | 91° | 21° | 69° | 49% | 1013 mb | 4.666 ft | |
| 17-Fev | 15:00 | VFR | 20° | 4 kt | Scattered Few |
4.500 5.000 |
10000 meters | 34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1014 mb | 4.757 ft | |
| 17-Fev | 14:00 | VFR | 40° | 3 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1015 mb | 4.727 ft | |
| 17-Fev | 13:00 | VFR | 290° | 6 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 35° | 95° | 21° | 69° | 44% | 1016 mb | 4.818 ft | |
| 17-Fev | 12:00 | VFR | 350° | 5 kt | Few |
4.500 |
10000 meters |
34° | 93° | 20° | 68° | 44% | 1017 mb | 4.668 ft | |
| 17-Fev | 11:00 | VFR | 10° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 33° | 91° | 22° | 71° | 53% | 1017 mb | 4.548 ft | ||
| 17-Fev | 10:00 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1018 mb | 4.399 ft | ||
| 17-Fev | 09:00 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1018 mb | 4.159 ft | ||
| 17-Fev | 08:00 | VFR | 110° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1017 mb | 4.068 ft | ||
| 17-Fev | 07:00 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1017 mb | 3.948 ft | ||
| 17-Fev | 06:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1016 mb | 3.858 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 16-Fev | 23:00 | VFR | 160° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1017 mb | 4.068 ft | ||
| 16-Fev | 22:00 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 21° | 69° | 59% | 1016 mb | 4.218 ft | ||
| 16-Fev | 21:00 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 19° | 66° | 49% | 1016 mb | 4.338 ft | ||
| 16-Fev | 20:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1015 mb | 4.487 ft | |||
| 16-Fev | 19:00 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
33° | 91° | 18° | 64° | 41% | 1014 mb | 4.637 ft | ||
| 16-Fev | 18:00 | VFR | 200° | 2 kt | Few |
4.500 |
10000 meters | 35° | 95° | 19° | 66° | 39% | 1014 mb | 4.877 ft | |
| 16-Fev | 17:00 | VFR | 320° | 2 kt | Few |
4.700 |
10000 meters | 33° | 91° | 19° | 66° | 44% | 1014 mb | 4.637 ft | |
| 16-Fev | 16:00 | VFR | Calm | Scattered |
4.700 |
10000 meters | 34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1015 mb | 4.727 ft | ||
| 16-Fev | 15:00 | VFR | Calm | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 34° | 93° | 19° | 66° | 41% | 1015 mb | 4.727 ft | ||
| 16-Fev | 14:00 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered |
4.500 |
10000 meters | 35° | 95° | 20° | 68° | 42% | 1016 mb | 4.818 ft | |
| 16-Fev | 13:00 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
4.000 |
10000 meters |
33° | 91° | 20° | 68° | 46% | 1017 mb | 4.548 ft | |
| 16-Fev | 12:00 | VFR | 40° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 21° | 69° | 52% | 1018 mb | 4.399 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
