Todos
Cabo Frio Airport (Cabo Frio, Rio de Janeiro) CFB Condições meteorológicas
|
Cabo Frio, Rio de Janeiro (CFB / SBCB)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
25 °C |
CFB Previsão da área de terminais
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Jan | 14:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 11-Jan | 13:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 11-Jan | 12:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. Winds gusting to 30 knots. | |||||||
| 11-Jan | 11:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 10:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 09:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 08:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 11-Jan | 07:00 | VFR | 70° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 11-Jan | 06:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 05:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 04:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Jan | 03:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR CFB
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 10-Jan | 19:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1012 mb | 1.250 ft | ||
| 10-Jan | 18:00 | VFR | 60° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1012 mb | 1.370 ft | ||
| 10-Jan | 17:00 | VFR | 70° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1011 mb | 1.639 ft | ||
| 10-Jan | 16:00 | VFR | 60° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1012 mb | 1.730 ft | ||
| 10-Jan | 15:00 | VFR | 90° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 20° | 68° | 58% | 1013 mb | 1.700 ft | Wind gusting to 28 KT | |
| 10-Jan | 14:00 | VFR | 70° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 20° | 68° | 55% | 1013 mb | 1.820 ft | Wind gusting to 27 KT | |
| 10-Jan | 13:00 | VFR | 80° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 1014 mb | 1.911 ft | ||
| 10-Jan | 12:00 | VFR | 40° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 32° | 89° | 19° | 66° | 46% | 1014 mb | 2.031 ft | ||
| 10-Jan | 11:00 | VFR | 50° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 20° | 68° | 52% | 1015 mb | 1.881 ft | ||
| 10-Jan | 10:00 | VFR | 50° | 19 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1016 mb | 1.612 ft | ||
| 10-Jan | 09:00 | VFR | 50° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1015 mb | 1.641 ft | ||
| 10-Jan | 08:00 | VFR | 50° | 19 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1016 mb | 1.372 ft | ||
| 10-Jan | 07:00 | VFR | 50° | 16 kt | Few |
1.000 |
10000 meters |
26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 1.252 ft | |
| 10-Jan | 06:00 | VFR | 60° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1015 mb | 1.161 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 09-Jan | 18:00 | VFR | 70° | 14 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1014 mb | 1.431 ft | |
| 09-Jan | 17:00 | VFR | 60° | 18 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1014 mb | 1.551 ft | |
| 09-Jan | 16:00 | VFR | 40° | 15 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 23° | 73° | 66% | 1014 mb | 1.791 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 09-Jan | 15:00 | VFR | 60° | 21 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1014 mb | 1.791 ft | |
| 09-Jan | 14:00 | VFR | 70° | 22 kt | Few |
2.500 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1015 mb | 1.761 ft | |
| 09-Jan | 13:00 | VFR | 80° | 20 kt | Few Scattered |
2.000 7.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 22° | 71° | 59% | 1015 mb | 1.881 ft | |
| 09-Jan | 12:00 | VFR | 80° | 15 kt | Few Scattered |
2.000 7.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1016 mb | 1.732 ft | |
| 09-Jan | 11:00 | VFR | 60° | 14 kt | Few Scattered |
2.000 7.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 23° | 73° | 63% | 1016 mb | 1.852 ft | |
| 09-Jan | 10:00 | VFR | 40° | 16 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 22° | 71° | 62% | 1016 mb | 1.732 ft | |
| 09-Jan | 09:00 | VFR | 50° | 17 kt | Few |
2.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 23° | 73° | 70% | 1016 mb | 1.612 ft | |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
