Todos
Escuela de Aviación Militar Airport (Córdoba, Argentina) SACE Condições meteorológicas
There is no TAF data available at SACE. Showing TAF data for SACO (9 mi NE).
COR Previsão da área de terminais (sem dados para SACE)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Dez | 20:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 19:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 18:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 17:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 16:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 15:00 | VFR | 50° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 14:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 13:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 12:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 11:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 10:00 | VFR | 90° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 16-Dez | 09:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 08:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 07:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 06:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 05:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 04:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 03:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 02:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-Dez | 01:00 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at SACE. Showing METAR data for SACO (9 mi NE).
Histórico recente de METAR COR (sem dados para SACE)
| Date | Time (-03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Dez | 01:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 12° | 53° | 82% | 1017 mb | 1.730 ft | ||
| 16-Dez | 00:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 1.850 ft | ||
| 15-Dez | 23:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 1017 mb | 1.850 ft | ||
| 15-Dez | 22:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1017 mb | 1.970 ft | ||
| 15-Dez | 21:00 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 13° | 55° | 68% | 1016 mb | 2.239 ft | ||
| 15-Dez | 20:00 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1015 mb | 2.629 ft | ||
| 15-Dez | 19:00 | VFR | 110° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1014 mb | 2.898 ft | ||
| 15-Dez | 18:00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1014 mb | 3.018 ft | ||
| 15-Dez | 17:00 | VFR | 100° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1014 mb | 3.018 ft | ||
| 15-Dez | 16:00 | VFR | 140° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 9° | 48° | 36% | 1014 mb | 3.018 ft | ||
| 15-Dez | 15:00 | VFR | 130° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1015 mb | 2.869 ft | ||
| 15-Dez | 14:00 | VFR | 160° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1015 mb | 2.869 ft | ||
| 15-Dez | 13:00 | VFR | 170° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1016 mb | 2.719 ft | ||
| 15-Dez | 12:00 | VFR | 170° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1016 mb | 2.599 ft | ||
| 15-Dez | 11:00 | VFR | 180° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 12° | 53° | 60% | 1016 mb | 2.359 ft | ||
| 15-Dez | 10:00 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | 12° | 53° | 68% | 1016 mb | 2.119 ft | ||
| 15-Dez | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1016 mb | 1.999 ft | ||
| 15-Dez | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1015 mb | 1.909 ft | ||
| 15-Dez | 07:00 | VFR | 260° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1013 mb | 1.728 ft | ||
| 15-Dez | 06:00 | VFR | 240° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1013 mb | 1.608 ft | ||
| 15-Dez | 05:00 | VFR | 230° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1012 mb | 1.757 ft | ||
| 15-Dez | 04:00 | VFR | 240° | 6 kt | Few |
2.900 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1012 mb | 1.757 ft | |
| 15-Dez | 03:00 | VFR | 250° | 3 kt | Scattered |
2.900 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1013 mb | 1.728 ft | |
| 15-Dez | 02:00 | VFR | 290° | 5 kt | Broken |
3.100 |
10000 meters | 14° | 57° | 12° | 53° | 88% | 1014 mb | 1.698 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
