Todos
Yokota Air Base Airport (Fussa, Tokyo) OKO Condições meteorológicas
|
Fussa, Tokyo (OKO / RJTY)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
5 °C |
OKO Previsão da área de terminais
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 11:00 | VFR | 290° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 10:00 | VFR | 290° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 09:00 | VFR | 290° | 9 kt | No data | No data | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.09. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 08:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 07:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 06:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 05:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 04:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 03:00 | VFR | 290° | 13 kt | Few | 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.06. Occasional moderate turbulence in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 02:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Occasional moderate turbulence in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 01:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Occasional moderate turbulence in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 09-Jan | 00:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Occasional moderate turbulence in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 23:00 | VFR | 300° | 12 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 18 knots. Occasional moderate turbulence in cloud from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 22:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 21:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 20:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.88. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 19:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 18:00 | VFR | 330° | 15 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 25 knots. Light turbulence from 6000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 17:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 16:00 | VFR | 330° | 20 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 30 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 15:00 | VFR | 330° | 20 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 30 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 14:00 | VFR | 330° | 20 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 30 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 13:00 | VFR | 330° | 20 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 30 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 12:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.71. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 11:00 | VFR | 330° | 12 kt | Few Scattered Broken | 5.000 6.000 7.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.71. Winds gusting to 18 knots. Light turbulence from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 10:00 | VFR | 260° | 9 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Light turbulence from 7000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 09:00 | VFR | 260° | 9 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Light turbulence from 7000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 08:00 | VFR | 260° | 9 kt | Few | 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.79. Light turbulence from 7000 to 10000 MSL. | ||||||
Histórico recente de METAR OKO
| Date | Time (JST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 08-Jan | 08:55 | VFR | 240° | 3 kt | Clear |
10 miles | 5° | 41° | -3° | 26° | 55% | 29.79 in Hg | -607 ft | ||
| 08-Jan | 07:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -4° | 24° | 77% | 29.79 in Hg | -1.327 ft | |||
| 08-Jan | 06:55 | VFR | 280° | 7 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 29.78 in Hg | -1.317 ft | ||
| 08-Jan | 05:55 | VFR | 280° | 3 kt | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -5° | 23° | 76% | 29.79 in Hg | -1.327 ft | ||
| 08-Jan | 04:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -5° | 23° | 79% | 29.79 in Hg | -1.447 ft | |||
| 08-Jan | 03:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -3° | 26° | -5° | 23° | 82% | 29.79 in Hg | -1.567 ft | |||
| 08-Jan | 02:55 | VFR | 260° | 5 kt | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -3° | 26° | 81% | 29.81 in Hg | -1.227 ft | ||
| 08-Jan | 01:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 29.83 in Hg | -1.367 ft | |||
| 08-Jan | 00:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -2° | 28° | -5° | 23° | 81% | 29.85 in Hg | -1.507 ft | |||
| 07-Jan | 23:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | -1° | 30° | -3° | 26° | 84% | 29.88 in Hg | -1.417 ft | |||
| 07-Jan | 22:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 29.90 in Hg | -1.317 ft | |||
| 07-Jan | 21:55 | VFR | Calm | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -3° | 26° | 77% | 29.92 in Hg | -1.217 ft | |||
| 07-Jan | 20:55 | VFR | 290° | 3 kt | Clear |
10 miles | 1° | 33° | -3° | 26° | 73% | 29.93 in Hg | -1.227 ft | ||
| 07-Jan | 19:55 | VFR | 260° | 3 kt | Clear |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 29.95 in Hg | -1.127 ft | ||
| 07-Jan | 18:55 | VFR | Calm | Scattered |
2.200 |
10 miles | 3° | 37° | -5° | 23° | 59% | 29.97 in Hg | -1.027 ft | ||
| 07-Jan | 18:50 | VFR | Calm | Scattered |
2.200 |
10 miles | 3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 29.97 in Hg | -1.027 ft | ||
| 07-Jan | 17:55 | MVFR | Calm | Overcast |
2.300 |
10 miles | 4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 29.97 in Hg | -907 ft | ||
| 07-Jan | 17:20 | MVFR | Calm | Broken |
2.400 |
10 miles | 3° | 37° | -7° | 19° | 48% | 29.97 in Hg | -1.027 ft | ||
| 07-Jan | 16:55 | VFR | 30° | 4 kt | Scattered Scattered |
2.000 3.000 |
10 miles | 3° | 37° | -7° | 19° | 47% | 29.97 in Hg | -1.027 ft | |
| 07-Jan | 15:55 | VFR | 10° | 4 kt | Scattered Scattered |
2.000 3.000 |
10 miles | 4° | 39° | -7° | 19° | 45% | 29.98 in Hg | -917 ft | |
| 07-Jan | 15:15 | MVFR | 40° | 3 kt | Scattered Broken |
2.000 2.700 |
10 miles | 5° | 41° | -7° | 19° | 41% | 29.98 in Hg | -797 ft | |
| 07-Jan | 14:55 | VFR | 50° | 5 kt | Scattered Broken |
2.000 3.000 |
10 miles | 6° | 42° | -6° | 21° | 41% | 29.98 in Hg | -677 ft | |
| 07-Jan | 14:39 | MVFR | 30° | 5 kt | Broken Broken |
2.000 3.000 |
10 miles | 6° | 42° | -6° | 21° | 42% | 29.98 in Hg | -677 ft | |
| 07-Jan | 13:55 | MVFR | 30° | 4 kt | Overcast |
2.100 |
10 miles | 6° | 42° | -7° | 19° | 38% | 29.98 in Hg | -677 ft | |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
