Todos
Int'l de Tehran Imam Khomeini Airport (Tehran) IKA Condições meteorológicas
|
Tehran (IKA / OIIE)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
-1 °C |
IKA Previsão da área de terminais
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 08:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 07:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 06:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 05:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 04:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 03:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 02:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 01:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 08-Jan | 00:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 23:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 22:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 21:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 20:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 19:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 18:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 17:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 16:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 15:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 14:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 13:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 12:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 11:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 10:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Becoming. Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 09:30 | MVFR | 310° | 6 kt | 7000 meters. | Becoming. Haze, No significant clouds. | ||||||||
| 07-Jan | 08:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
| 07-Jan | 07:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
| 07-Jan | 06:30 | IFR | 310° | 6 kt | 3000 meters. | Haze. | ||||||||
Histórico recente de METAR IKA
| Date | Time (+0330) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 06:30 | MVFR | 280° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1026 mb | 1.722 ft | Haze | |
| 07-Jan | 06:00 | MVFR | 270° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1026 mb | 1.722 ft | Mist | |
| 07-Jan | 05:30 | MVFR | 280° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1.602 ft | Mist | |
| 07-Jan | 05:00 | MVFR | 290° | 8 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1.602 ft | Haze | |
| 07-Jan | 04:30 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1026 mb | 1.602 ft | Haze | |
| 07-Jan | 04:00 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 0° | 32° | -4° | 24° | 74% | 1026 mb | 1.842 ft | Haze | |
| 07-Jan | 03:30 | MVFR | 270° | 8 kt | NSC |
5000 meters | 0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1026 mb | 1.842 ft | Haze | |
| 07-Jan | 03:00 | MVFR | 290° | 6 kt | NSC |
5000 meters | -1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1027 mb | 1.692 ft | Haze | |
| 07-Jan | 02:30 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 07-Jan | 02:00 | MVFR | 270° | 6 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 07-Jan | 01:30 | MVFR | 260° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -5° | 23° | 64% | 1026 mb | 1.962 ft | Haze | |
| 07-Jan | 01:00 | MVFR | 270° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 07-Jan | 00:30 | MVFR | 280° | 4 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 07-Jan | 00:00 | MVFR | 310° | 2 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 06-Jan | 23:30 | MVFR | 20° | 2 kt | NSC |
5000 meters | 1° | 33° | -4° | 24° | 69% | 1027 mb | 1.932 ft | Haze | |
| 06-Jan | 23:00 | MVFR | 30° | 4 kt | NSC |
5000 meters |
2° | 35° | -4° | 24° | 64% | 1027 mb | 2.052 ft | Haze | |
| 06-Jan | 22:30 | MVFR | 50° | 6 kt | NSC |
6000 meters |
3° | 37° | -4° | 24° | 60% | 1027 mb | 2.172 ft | ||
| 06-Jan | 22:00 | MVFR | 30° | 4 kt | NSC |
7000 meters |
2° | 35° | -5° | 23° | 60% | 1027 mb | 2.052 ft | ||
| 06-Jan | 21:30 | MVFR | Calm | NSC |
8000 meters |
4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1027 mb | 2.292 ft | |||
| 06-Jan | 21:00 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 4° | 39° | -6° | 21° | 48% | 1027 mb | 2.292 ft | |||
| 06-Jan | 20:30 | VFR | 120° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | -5° | 23° | 48% | 1027 mb | 2.412 ft | ||
| 06-Jan | 20:00 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -6° | 21° | 42% | 1027 mb | 2.532 ft | ||
| 06-Jan | 19:30 | VFR | 150° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | -5° | 23° | 42% | 1027 mb | 2.652 ft | ||
| 06-Jan | 18:30 | VFR | 170° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -7° | 19° | 34% | 1026 mb | 2.802 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
