Todos
Hallelujah Fld Airport (Goshen, OH) OI40 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at OI40. Showing TAF data for KLUK (18 mi O).
LUK Previsão da área de terminais (sem dados para OI40)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Fev | 18:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Overcast | 1.200 | 4 miles. | Mist. | ||||||
| 03-Fev | 17:00 | MVFR | 20° | 5 kt | Overcast | 1.200 | 4 miles. | Mist. | ||||||
| 03-Fev | 16:00 | IFR | 30° | 5 kt | Overcast | 700 | 1 mile. | Light snow, Mist. | ||||||
| 03-Fev | 15:00 | IFR | 30° | 5 kt | Overcast | 700 | 1 mile. | Light snow, Mist. | ||||||
| 03-Fev | 14:00 | LIFR | Variable | 3 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Snow. | ||||||
| 03-Fev | 13:00 | LIFR | Variable | 3 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Snow. | ||||||
| 03-Fev | 12:00 | LIFR | Variable | 3 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Snow. | ||||||
| 03-Fev | 11:00 | LIFR | Variable | 3 kt | Overcast | 600 | 0.5 miles. | Snow. | ||||||
| 03-Fev | 10:00 | IFR | Variable | 3 kt | Overcast | 900 | 1 mile. | Light snow. | ||||||
| 03-Fev | 09:00 | IFR | Variable | 3 kt | Overcast | 900 | 1 mile. | Light snow. | ||||||
| 03-Fev | 08:00 | IFR | Variable | 3 kt | Overcast | 1.800 | 2 miles. | Light snow. | ||||||
| 03-Fev | 07:00 | IFR | Variable | 3 kt | Overcast | 1.800 | 2 miles. | Light snow. | ||||||
| 03-Fev | 06:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 05:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 04:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 03:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 02:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 01:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 03-Fev | 00:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Fev | 23:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
| 02-Fev | 22:00 | MVFR | 250° | 5 kt | Overcast | 2.500 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at OI40. Showing METAR data for I69 (10 mi SO).
Histórico recente de METAR I69 (sem dados para OI40)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Fev | 22:16 | VFR | 260° | 3 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 70% | 30.20 in Hg | -1.357 ft | |||
| 02-Fev | 21:56 | n/a | 250° | 4 kt | Missing | — | — | — | — | — | 30.20 in Hg | ||||
| 02-Fev | 21:36 | VFR | Calm | 10 miles | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 02-Fev | 21:16 | n/a | Calm | Missing | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 02-Fev | 20:56 | VFR | 240° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 68% | — | — | |||
| 02-Fev | 20:36 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 67% | 30.19 in Hg | -1.347 ft | |||
| 02-Fev | 20:16 | VFR | 240° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 67% | 30.19 in Hg | -1.347 ft | |||
| 02-Fev | 19:56 | VFR | 240° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 67% | — | — | |||
| 02-Fev | 19:36 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 66% | 30.18 in Hg | -1.337 ft | |||
| 02-Fev | 19:16 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -6° | 21° | 65% | 30.18 in Hg | -1.337 ft | |||
| 02-Fev | 18:56 | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 30.18 in Hg | -1.337 ft | |||
| 02-Fev | 18:36 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 30.19 in Hg | -1.347 ft | |||
| 02-Fev | 18:16 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 30.18 in Hg | -1.337 ft | |||
| 02-Fev | 17:56 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 64% | 30.17 in Hg | -1.327 ft | |||
| 02-Fev | 17:36 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 63% | 30.16 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-Fev | 17:16 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-Fev | 16:56 | VFR | 230° | 5 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-Fev | 16:36 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -7° | 19° | 61% | 30.16 in Hg | -1.317 ft | |||
| 02-Fev | 16:16 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.15 in Hg | -1.307 ft | |||
| 02-Fev | 15:56 | VFR | 210° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.14 in Hg | -1.297 ft | |||
| 02-Fev | 15:36 | VFR | 230° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 60% | 30.15 in Hg | -1.307 ft | |||
| 02-Fev | 15:16 | VFR | 230° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -8° | 17° | 59% | 30.14 in Hg | -1.297 ft | |||
| 02-Fev | 14:56 | VFR | 200° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -8° | 17° | 60% | 30.14 in Hg | -1.417 ft | |||
| 02-Fev | 14:36 | VFR | 200° | 4 kt | 10 miles | -2° | 28° | -9° | 15° | 61% | 30.15 in Hg | -1.427 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
