Todos
La Cabana Airport (La Cabana) MSCB Condições meteorológicas
There is no TAF data available at MSCB. Showing TAF data for MSSS (22 mi S).
ILS Previsão da área de terminais (sem dados para MSCB)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 17:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 16:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 15:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 14:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 13:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 12:00 | VFR | 170° | 7 kt | Scattered | 4.000 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Jan | 11:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 10:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 09:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 08:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 07:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 06:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 05:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 04:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 03:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 02:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 01:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-Jan | 00:00 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 23-Jan | 23:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 22:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 21:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 20:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 19:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
| 23-Jan | 18:00 | VFR | 130° | 4 kt | Scattered | 5.000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at MSCB. Showing METAR data for MSSS (22 mi S).
Histórico recente de METAR ILS (sem dados para MSCB)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-Jan | 16:00 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1014 mb | 3.913 ft | |
| 23-Jan | 15:50 | VFR | 200° | 10 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1014 mb | 3.913 ft | |
| 23-Jan | 15:00 | VFR | 30° | 6 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1014 mb | 4.273 ft | |
| 23-Jan | 14:50 | VFR | 30° | 6 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1014 mb | 4.273 ft | |
| 23-Jan | 14:00 | VFR | 360° | 7 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1014 mb | 4.393 ft | |
| 23-Jan | 13:50 | VFR | 360° | 7 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 17° | 62° | 43% | 1014 mb | 4.393 ft | |
| 23-Jan | 13:00 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1016 mb | 4.214 ft | |
| 23-Jan | 12:50 | VFR | 360° | 6 kt | Few |
4.000 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1016 mb | 4.214 ft | |
| 23-Jan | 12:00 | VFR | 320° | 9 kt | Few |
3.300 |
10000 meters |
28° | 82° | 18° | 64° | 55% | 1016 mb | 3.974 ft | |
| 23-Jan | 11:00 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1017 mb | 3.824 ft | ||
| 23-Jan | 10:50 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 18° | 64° | 58% | 1017 mb | 3.824 ft | ||
| 23-Jan | 10:00 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1018 mb | 3.555 ft | ||
| 23-Jan | 09:50 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1018 mb | 3.555 ft | ||
| 23-Jan | 09:00 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1018 mb | 3.435 ft | ||
| 23-Jan | 08:50 | VFR | 340° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1018 mb | 3.435 ft | ||
| 23-Jan | 08:00 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 17° | 62° | 73% | 1017 mb | 3.224 ft | ||
| 23-Jan | 07:00 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1017 mb | 3.224 ft | ||
| 23-Jan | 06:50 | VFR | 350° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1017 mb | 3.224 ft | ||
| 23-Jan | 06:00 | VFR | 340° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
22° | 71° | 16° | 60° | 69% | 1016 mb | 3.254 ft | ||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 22-Jan | 18:00 | VFR | 220° | 3 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1013 mb | 3.822 ft | |
| 22-Jan | 17:50 | VFR | 220° | 3 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1013 mb | 3.822 ft | |
| 22-Jan | 17:00 | VFR | 170° | 6 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1013 mb | 4.182 ft | |
| 22-Jan | 16:50 | VFR | 170° | 6 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1013 mb | 4.182 ft | |
| 22-Jan | 16:00 | VFR | 20° | 6 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1013 mb | 4.422 ft | |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
