Todos
Ware Airport (Ware, MA) MA53 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at MA53. Showing TAF data for KCEF (17 mi O).
CEF Previsão da área de terminais (sem dados para MA53)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 13:00 | VFR | 310° | 9 kt | Few Scattered | 3.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 12:00 | VFR | 310° | 9 kt | Few Scattered | 3.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 11:00 | VFR | 310° | 9 kt | Few Scattered | 3.500 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.12. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 10:00 | VFR | 310° | 9 kt | Few Scattered | 3.500 25.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.12. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 09:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 08:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 07:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 06:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 05:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 04:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 03:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 02:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 01:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 08-Jan | 00:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 23:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 22:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 21:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 20:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 19:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 18:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 17:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 16:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 15:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 14:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 13:00 | VFR | 310° | 9 kt | Scattered Broken Broken Broken | 2.500 8.000 18.000 25.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.68. No significant weather. Light icing in cloud from 8000 to 10000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 12:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Broken Overcast | 700 1.200 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.63. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 29000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 11:00 | MVFR | Variable | 6 kt | Scattered Broken Overcast | 700 1.200 6.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.63. No significant weather. Light icing in cloud from 1000 to 29000 MSL. | ||||||
| 07-Jan | 10:00 | IFR | Variable | 6 kt | Overcast | 700 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.63. Light freezing drizzle, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 29000 MSL. | ||||||
There is no METAR data available at MA53. Showing METAR data for KCEF (17 mi O).
Histórico recente de METAR CEF (sem dados para MA53)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Jan | 10:09 | IFR | 10° | 3 kt | Scattered Overcast |
600 1.000 |
1.75 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.65 in Hg | -1.289 ft | |
| 07-Jan | 09:55 | LIFR | 10° | 3 kt | Broken Overcast |
600 1.000 |
0.50 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.65 in Hg | -1.289 ft | |
| 07-Jan | 09:26 | LIFR | 10° | 3 kt | Overcast |
400 |
0.75 miles |
0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.64 in Hg | -1.279 ft | |
| 07-Jan | 09:16 | LIFR | 10° | 3 kt | Overcast |
400 |
1.50 miles | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 29.64 in Hg | -1.279 ft | Mist |
| 07-Jan | 09:10 | LIFR | 10° | 3 kt | Overcast |
400 |
1.50 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.64 in Hg | -1.279 ft | Mist |
| 07-Jan | 08:55 | LIFR | 10° | 5 kt | Overcast |
400 |
1.25 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.63 in Hg | -1.269 ft | Mist |
| 07-Jan | 08:16 | IFR | 350° | 3 kt | Broken Overcast |
500 900 |
1.50 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.63 in Hg | -1.269 ft | Mist |
| 07-Jan | 07:55 | IFR | 360° | 4 kt | Broken Overcast |
500 900 |
2 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | Mist |
| 07-Jan | 06:55 | IFR | Calm | Overcast |
600 |
7 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | ||
| 07-Jan | 06:34 | IFR | 10° | 4 kt | Few Overcast |
600 800 |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | |
| 07-Jan | 05:55 | IFR | 360° | 4 kt | Overcast |
500 |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | |
| 07-Jan | 05:25 | IFR | 360° | 4 kt | Broken Overcast |
500 900 |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | |
| 07-Jan | 05:10 | IFR | 30° | 3 kt | Overcast |
600 |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | |
| 07-Jan | 04:55 | LIFR | 20° | 3 kt | Broken Overcast |
400 900 |
10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.62 in Hg | -1.259 ft | |
| 07-Jan | 04:48 | LIFR | 360° | 3 kt | Broken Overcast |
400 900 |
10 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.63 in Hg | -1.269 ft | |
| 07-Jan | 04:15 | IFR | 10° | 4 kt | Overcast |
500 |
5 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.63 in Hg | -1.269 ft | Mist |
| 07-Jan | 03:56 | IFR | 30° | 6 kt | Overcast |
600 |
4 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 95% | 29.64 in Hg | -1.279 ft | Mist |
| 07-Jan | 03:19 | IFR | 10° | 5 kt | Overcast |
600 |
2 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.65 in Hg | -1.289 ft | Mist |
| 07-Jan | 02:55 | IFR | 360° | 5 kt | Overcast |
700 |
1 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.67 in Hg | -1.309 ft | Mist |
| 07-Jan | 02:27 | IFR | 330° | 5 kt | Overcast |
700 |
3 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.68 in Hg | -1.319 ft | Mist |
| 07-Jan | 01:55 | IFR | 30° | 4 kt | Overcast |
600 |
2.50 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 95% | 29.68 in Hg | -1.319 ft | Mist |
| 07-Jan | 01:35 | IFR | 30° | 5 kt | Overcast |
600 |
1.75 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.69 in Hg | -1.329 ft | Mist |
| 07-Jan | 01:24 | IFR | 330° | 5 kt | Overcast |
600 |
1 miles |
0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.70 in Hg | -1.339 ft | Mist |
| 07-Jan | 00:55 | IFR | 350° | 4 kt | Overcast |
700 |
2 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 94% | 29.69 in Hg | -1.329 ft | Mist |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
