Todos
Boardman Airport (Boardman, OR) M50 Condições meteorológicas
There is no TAF data available at M50 or any nearby airports.
There is no METAR data available at M50. Showing METAR data for 9S9 (26 mi S).
Histórico recente de METAR 9S9 (sem dados para M50)
| Date | Time (PST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Fev | 02:55 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.89 in Hg | -138 ft | ||||
| 20-Fev | 02:35 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.88 in Hg | -128 ft | ||||
| 20-Fev | 02:15 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.88 in Hg | -128 ft | ||||
| 20-Fev | 01:50 | VFR | Calm | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.88 in Hg | -128 ft | ||||
| 20-Fev | 01:35 | VFR | 250° | 4 kt | 10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.88 in Hg | 112 ft | |||
| 20-Fev | 01:15 | VFR | Variable | 4 kt | 10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.87 in Hg | 122 ft | |||
| 20-Fev | 00:55 | VFR | Calm | 10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.87 in Hg | 122 ft | ||||
| 20-Fev | 00:35 | VFR | 220° | 3 kt | 10 miles | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 29.86 in Hg | 132 ft | |||
| 20-Fev | 00:15 | VFR | 240° | 3 kt | 10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.86 in Hg | 252 ft | |||
| 19-Fev | 23:55 | VFR | 250° | 4 kt | 10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.86 in Hg | 252 ft | |||
| 19-Fev | 23:35 | VFR | 210° | 3 kt | 10 miles | 1° | 33° | -1° | 30° | 86% | 29.86 in Hg | 252 ft | |||
| 19-Fev | 23:15 | VFR | 210° | 3 kt | 10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.85 in Hg | 142 ft | |||
| 19-Fev | 22:55 | VFR | Calm | 10 miles | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 29.85 in Hg | 262 ft | ||||
| 19-Fev | 22:35 | VFR | 140° | 4 kt | 10 miles | 0° | 32° | -2° | 28° | 86% | 29.85 in Hg | 142 ft | |||
| 19-Fev | 22:15 | VFR | 120° | 7 kt | 10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.84 in Hg | 32 ft | |||
| 19-Fev | 21:50 | VFR | 120° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.84 in Hg | 32 ft | |||
| 19-Fev | 21:35 | VFR | 120° | 6 kt | 10 miles | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 29.83 in Hg | 42 ft | |||
| 19-Fev | 21:15 | VFR | 110° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 29.83 in Hg | -78 ft | |||
| 19-Fev | 20:55 | VFR | 120° | 7 kt | 10 miles | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 29.83 in Hg | -198 ft | |||
| 19-Fev | 20:35 | VFR | 120° | 6 kt | 10 miles | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 29.82 in Hg | -188 ft | |||
| 19-Fev | 20:15 | VFR | 120° | 6 kt | 10 miles | -3° | 26° | -3° | 26° | 100% | 29.82 in Hg | -188 ft | |||
| 19-Fev | 19:50 | VFR | 130° | 7 kt | 10 miles | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 29.82 in Hg | -68 ft | |||
| 19-Fev | 19:35 | VFR | 120° | 6 kt | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.81 in Hg | -58 ft | |||
| 19-Fev | 19:15 | VFR | 120° | 5 kt | 10 miles | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 29.81 in Hg | -58 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
