Todos
Skopje Airport (Skopje, North Macedonia) SKP Condições meteorológicas
|
Skopje, North Macedonia (SKP / LWSK)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
6 °C |
SKP Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Fev | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 08:00 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 28-Fev | 07:00 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 28-Fev | 06:00 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 28-Fev | 05:00 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 28-Fev | 04:00 | IFR | Variable | 2 kt | Scattered | 1.000 | 3000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 28-Fev | 03:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 02:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 01:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Fev | 00:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Fev | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR SKP
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Fev | 23:20 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1026 mb | -677 ft | |||
| 27-Fev | 22:50 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1026 mb | -917 ft | |||
| 27-Fev | 22:20 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 4° | 39° | -1° | 30° | 70% | 1026 mb | -917 ft | |||
| 27-Fev | 21:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1025 mb | -407 ft | |||
| 27-Fev | 21:20 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1025 mb | -647 ft | |||
| 27-Fev | 20:50 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1025 mb | -527 ft | |||
| 27-Fev | 20:20 | VFR | 120° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 0° | 32° | 61% | 1025 mb | -527 ft | |||
| 27-Fev | 19:50 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 1° | 33° | 66% | 1025 mb | -527 ft | |||
| 27-Fev | 19:20 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1024 mb | -378 ft | |||
| 27-Fev | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1024 mb | -378 ft | |||
| 27-Fev | 18:20 | VFR | 40° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1024 mb | -138 ft | |||
| 27-Fev | 17:50 | VFR | 70° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1024 mb | -138 ft | |||
| 27-Fev | 17:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 1° | 33° | 47% | 1024 mb | 102 ft | |||
| 27-Fev | 16:50 | VFR | 120° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 2° | 35° | 47% | 1023 mb | 252 ft | |||
| 27-Fev | 16:30 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1023 mb | 492 ft | ||||
| 27-Fev | 15:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1024 mb | 582 ft | |||
| 27-Fev | 14:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1024 mb | 582 ft | |||
| 27-Fev | 14:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 1° | 33° | 36% | 1025 mb | 553 ft | |||
| 27-Fev | 13:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 1° | 33° | 39% | 1025 mb | 433 ft | |||
| 27-Fev | 13:30 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1025 mb | 433 ft | |||
| 27-Fev | 13:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1025 mb | 433 ft | |||
| 27-Fev | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1026 mb | 283 ft | |||
| 27-Fev | 12:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1027 mb | 134 ft | |||
| 27-Fev | 11:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 1027 mb | -106 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
