Todos
Cascais Airport (Cascais / Estoril) CAT Condições meteorológicas
|
Cascais / Estoril (CAT / LPCS)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
25 °C |
CAT Previsão da área de terminais
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Set | 03:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Set | 02:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Set | 01:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 25-Set | 00:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-Set | 23:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-Set | 22:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 24-Set | 21:00 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
Histórico recente de METAR CAT
| Date | Time (WEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Set | 21:00 | VFR | 20° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 2° | 35° | 22% | 1021 mb | 1.296 ft | |||
| 24-Set | 20:30 | VFR | 20° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 1° | 33° | 21% | 1021 mb | 1.296 ft | |||
| 24-Set | 20:00 | VFR | 10° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 1° | 33° | 21% | 1021 mb | 1.296 ft | |||
| 24-Set | 19:30 | VFR | 10° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 3° | 37° | 24% | 1021 mb | 1.296 ft | |||
| 24-Set | 19:00 | VFR | 10° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 5° | 41° | 26% | 1020 mb | 1.445 ft | |||
| 24-Set | 18:30 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 6° | 42° | 26% | 1021 mb | 1.536 ft | |||
| 24-Set | 18:00 | VFR | 10° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1021 mb | 1.656 ft | |||
| 24-Set | 17:30 | VFR | 10° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 6° | 42° | 23% | 1021 mb | 1.776 ft | |||
| 24-Set | 17:00 | VFR | 360° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1021 mb | 2.016 ft | |||
| 24-Set | 16:30 | VFR | 360° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 9° | 48° | 26% | 1021 mb | 2.016 ft | |||
| 24-Set | 16:00 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 9° | 48° | 24% | 1021 mb | 2.136 ft | |||
| 24-Set | 15:30 | VFR | 350° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1021 mb | 2.136 ft | |||
| 24-Set | 15:00 | VFR | 350° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1021 mb | 2.136 ft | |||
| 24-Set | 14:30 | VFR | 360° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 9° | 48° | 24% | 1022 mb | 2.106 ft | |||
| 24-Set | 14:00 | VFR | 360° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1022 mb | 2.226 ft | |||
| 24-Set | 13:30 | VFR | 360° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1022 mb | 2.226 ft | |||
| 24-Set | 13:00 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1022 mb | 2.226 ft | |||
| 24-Set | 12:30 | VFR | 20° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 8° | 46° | 23% | 1022 mb | 2.106 ft | |||
| 24-Set | 12:00 | VFR | 350° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 7° | 44° | 22% | 1022 mb | 1.986 ft | |||
| 24-Set | 11:30 | VFR | 10° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 6° | 42° | 21% | 1022 mb | 1.986 ft | |||
| 24-Set | 11:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1022 mb | 1.866 ft | |||
| 24-Set | 10:30 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1022 mb | 1.866 ft | |||
| 24-Set | 10:00 | VFR | 40° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 5° | 41° | 23% | 1022 mb | 1.626 ft | |||
| 24-Set | 09:30 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 5° | 41° | 24% | 1021 mb | 1.536 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
