Todos
Wolfsberg Airport (Wolfsberg, Carinthia) LOKW Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LOKW. Showing TAF data for LOWK (26 mi SO).
KLU Previsão da área de terminais (sem dados para LOKW)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Jun | 13:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 12:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 11:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 10:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 09:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 08:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 07:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 06:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 05:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 04:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 03:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 02:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 01:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
13-Jun | 00:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 23:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 22:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 21:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 20:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 19:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 18:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
12-Jun | 17:00 | VFR | 100° | 5 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
There is no METAR data available at LOKW. Showing METAR data for LOWK (26 mi SO).
Histórico recente de METAR KLU (sem dados para LOKW)
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Jun | 17:50 | VFR | 100° | 10 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1018 mb | 3.009 ft | |||
12-Jun | 17:20 | VFR | 90° | 8 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1018 mb | 3.129 ft | |||
12-Jun | 16:50 | VFR | 80° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1018 mb | 3.129 ft | |||
12-Jun | 16:20 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1018 mb | 3.009 ft | |||
12-Jun | 15:50 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1019 mb | 2.980 ft | |||
12-Jun | 15:20 | VFR | 70° | 5 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 12° | 53° | 39% | 1019 mb | 2.980 ft | |||
12-Jun | 14:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1019 mb | 2.980 ft | |||
12-Jun | 14:20 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1019 mb | 2.860 ft | |||
12-Jun | 13:50 | VFR | 60° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 12° | 53° | 42% | 1019 mb | 2.860 ft | |||
12-Jun | 13:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1020 mb | 2.710 ft | |||
12-Jun | 12:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 11° | 51° | 44% | 1020 mb | 2.590 ft | |||
12-Jun | 12:20 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1020 mb | 2.470 ft | |||
12-Jun | 11:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1020 mb | 2.590 ft | |||
12-Jun | 11:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 11° | 51° | 47% | 1021 mb | 2.440 ft | |||
12-Jun | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1021 mb | 2.320 ft | |||
12-Jun | 10:20 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1021 mb | 2.320 ft | |||
12-Jun | 09:50 | VFR | 80° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 9° | 48° | 46% | 1021 mb | 2.200 ft | |||
12-Jun | 09:20 | VFR | 120° | 6 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1021 mb | 2.080 ft | |||
12-Jun | 08:50 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1021 mb | 2.080 ft | |||
12-Jun | 08:20 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1021 mb | 2.080 ft | |||
12-Jun | 07:50 | VFR | 100° | 5 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1021 mb | 1.960 ft | |||
12-Jun | 07:20 | VFR | 70° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1021 mb | 1.840 ft | |||
12-Jun | 06:50 | VFR | 80° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 11° | 51° | 68% | 1021 mb | 1.720 ft | |||
12-Jun | 06:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1021 mb | 1.600 ft |
Entrar
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
Você sabia que o rastreamento de voos da FlightAware é patrocinado por anúncios?
Você pode nos ajudar a manter o FlightAware gratuito, permitindo anúncios de FlightAware.com. Trabalhamos muito para manter nossa publicidade relevante e discreta para criar uma ótima experiência. É rápido e fácil permitir anúncios no FlightAware ou, caso prefira, considere nossas contas premium.
Ignorar