Todos
Uni Klinik heliport Airport (Innsbruck, Tyrol, Austria) LOIU Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LOIU. Showing TAF data for LOWI (2 mi O).
INN Previsão da área de terminais (sem dados para LOIU)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Ago | 13:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 15-Ago | 12:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 11:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 10:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 09:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 08:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 07:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 06:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 05:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 04:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 03:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 02:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 01:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 15-Ago | 00:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ago | 23:00 | VFR | 270° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 14-Ago | 22:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ago | 21:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ago | 20:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ago | 19:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 14-Ago | 18:00 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LOIU. Showing METAR data for LOWI (2 mi O).
Histórico recente de METAR INN (sem dados para LOIU)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Ago | 18:50 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1016 mb | 3.981 ft | |||
| 14-Ago | 18:20 | VFR | 70° | 11 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 10° | 50° | 26% | 1016 mb | 4.101 ft | |||
| 14-Ago | 17:50 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1016 mb | 4.221 ft | |||
| 14-Ago | 17:20 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1017 mb | 4.192 ft | |||
| 14-Ago | 16:50 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1017 mb | 4.192 ft | |||
| 14-Ago | 16:20 | VFR | 80° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1017 mb | 4.192 ft | |||
| 14-Ago | 15:50 | VFR | 70° | 6 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1017 mb | 4.192 ft | |||
| 14-Ago | 15:20 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 7° | 44° | 20% | 1018 mb | 4.162 ft | |||
| 14-Ago | 14:50 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 9° | 48° | 23% | 1018 mb | 4.162 ft | |||
| 14-Ago | 14:20 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 10° | 50° | 27% | 1018 mb | 3.922 ft | |||
| 14-Ago | 13:50 | VFR | Variable | 4 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1019 mb | 3.893 ft | |||
| 14-Ago | 13:20 | VFR | 180° | 3 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 13° | 55° | 33% | 1019 mb | 3.893 ft | |||
| 14-Ago | 12:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1020 mb | 3.623 ft | |||
| 14-Ago | 12:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1020 mb | 3.503 ft | |||
| 14-Ago | 11:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1021 mb | 3.353 ft | |||
| 14-Ago | 11:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1021 mb | 3.353 ft | |||
| 14-Ago | 10:50 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1022 mb | 3.084 ft | |||
| 14-Ago | 10:20 | VFR | 280° | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1022 mb | 2.844 ft | |||
| 14-Ago | 09:50 | VFR | 260° | 5 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 13° | 55° | 57% | 1022 mb | 2.724 ft | |||
| 14-Ago | 09:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1023 mb | 2.574 ft | |||
| 14-Ago | 08:50 | VFR | 270° | 3 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1023 mb | 2.454 ft | |||
| 14-Ago | 08:20 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1023 mb | 2.334 ft | |||
| 14-Ago | 07:50 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1023 mb | 2.214 ft | |||
| 14-Ago | 07:20 | VFR | 260° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1023 mb | 2.094 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
