Todos
Megiddo Airport (Megiddo (Meggido)) LLMG Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LLMG. Showing TAF data for LLHA (18 mi NO).
HFA Previsão da área de terminais (sem dados para LLMG)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 01:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 09-Jan | 00:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 23:00 | VFR | 200° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 22:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 21:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 20:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 19:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 18:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 17:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 16:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 15:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 14:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 13:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 12:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 11:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 10:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 09:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 08:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 07:00 | VFR | 140° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | (40% chance) | |||||||
| 08-Jan | 06:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 08-Jan | 05:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LLMG. Showing METAR data for LLHA (18 mi NO).
Histórico recente de METAR HFA (sem dados para LLMG)
| Date | Time (IST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Jan | 05:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1020 mb | -307 ft | |||
| 08-Jan | 04:50 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 5° | 41° | 58% | 1020 mb | -427 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 07-Jan | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1022 mb | -126 ft | |||
| 07-Jan | 19:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 8° | 46° | 59% | 1022 mb | -126 ft | |||
| 07-Jan | 18:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 1021 mb | 24 ft | |||
| 07-Jan | 17:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1021 mb | 264 ft | |||
| 07-Jan | 16:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1021 mb | 504 ft | |||
| 07-Jan | 15:50 | VFR | 150° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1021 mb | 624 ft | |||
| 07-Jan | 14:50 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 5° | 41° | 31% | 1021 mb | 744 ft | |||
| 07-Jan | 13:50 | VFR | 150° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 5° | 41° | 33% | 1021 mb | 624 ft | |||
| 07-Jan | 12:50 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 5° | 41° | 35% | 1021 mb | 504 ft | |||
| 07-Jan | 11:50 | VFR | 160° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1022 mb | 354 ft | |||
| 07-Jan | 10:50 | VFR | 160° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1023 mb | 205 ft | |||
| 07-Jan | 09:50 | VFR | 160° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1023 mb | 85 ft | |||
| 07-Jan | 08:50 | VFR | 160° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 16° | 60° | 4° | 39° | 45% | 1023 mb | -155 ft | |||
| 07-Jan | 07:50 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1022 mb | -486 ft | |||
| 07-Jan | 06:50 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | -726 ft | |||
| 07-Jan | 05:50 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1022 mb | -726 ft | |||
| 07-Jan | 04:50 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1021 mb | -816 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 06-Jan | 20:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 1021 mb | -456 ft | |||
| 06-Jan | 19:50 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 7° | 44° | 63% | 1021 mb | -336 ft | |||
| 06-Jan | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1021 mb | -216 ft | |||
| 06-Jan | 17:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 6° | 42° | 48% | 1020 mb | 53 ft | |||
| 06-Jan | 16:50 | VFR | 160° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1020 mb | 293 ft | |||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
