Todos
AgustaWestland Heliport Airport (Samarate, VA) LILK Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LILK. Showing TAF data for LIMC (1 mi O).
MXP Previsão da área de terminais (sem dados para LILK)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Set | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 28-Set | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 18:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 17:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 16:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 15:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 14:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 13:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 12:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 11:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 10:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 06:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 05:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 04:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Set | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LILK. Showing METAR data for LIMC (1 mi O).
Histórico recente de METAR MXP (sem dados para LILK)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Set | 20:50 | VFR | 110° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1023 mb | 598 ft | ||
| 26-Set | 20:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1023 mb | 718 ft | ||
| 26-Set | 19:50 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 13° | 55° | 64% | 1023 mb | 1.078 ft | ||
| 26-Set | 19:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 21° | 69° | 11° | 51° | 53% | 1023 mb | 1.198 ft | ||
| 26-Set | 18:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1023 mb | 1.318 ft | ||
| 26-Set | 18:20 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1023 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Set | 17:50 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1022 mb | 1.467 ft | ||
| 26-Set | 17:20 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1022 mb | 1.467 ft | ||
| 26-Set | 16:50 | VFR | 110° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1022 mb | 1.467 ft | ||
| 26-Set | 16:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 9° | 48° | 38% | 1023 mb | 1.558 ft | ||
| 26-Set | 15:50 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1023 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Set | 15:20 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1023 mb | 1.558 ft | ||
| 26-Set | 14:50 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1023 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Set | 14:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 9° | 48° | 41% | 1023 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Set | 13:50 | VFR | 170° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 10° | 50° | 44% | 1023 mb | 1.438 ft | ||
| 26-Set | 13:20 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1024 mb | 1.288 ft | ||
| 26-Set | 12:50 | VFR | 120° | 5 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 9° | 48° | 43% | 1024 mb | 1.288 ft | |
| 26-Set | 12:20 | VFR | Variable | 2 kt | Few |
5.000 |
10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1024 mb | 1.288 ft | |
| 26-Set | 11:50 | VFR | 120° | 3 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1024 mb | 1.168 ft | |
| 26-Set | 11:20 | VFR | 130° | 3 kt | Scattered |
5.000 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1024 mb | 1.048 ft | |
| 26-Set | 10:50 | VFR | 140° | 3 kt | Broken |
5.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1024 mb | 928 ft | |
| 26-Set | 10:20 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
5.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1024 mb | 928 ft | |
| 26-Set | 09:50 | VFR | 150° | 3 kt | Broken |
5.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 10° | 50° | 59% | 1024 mb | 808 ft | |
| 26-Set | 09:20 | VFR | 150° | 3 kt | Broken |
5.300 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1024 mb | 808 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
