Todos
Luxeuil Air Base Airport (Luxeuil-les-Bains, Franche-Comté) LFSX Condições meteorológicas
|
Luxeuil-les-Bains, Franche-Comté (LFSX)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
-1 °C |
There is no TAF data available at LFSX or any nearby airports.
Histórico recente de METAR LFSX
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jan | 00:30 | MVFR | 220° | 10 kt | Broken Overcast |
1.700 2.400 |
10000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1010 mb | -912 ft | |
| 02-Jan | 00:00 | VFR | 170° | 5 kt | Overcast |
3.000 |
10000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1010 mb | -1.032 ft | |
| 01-Jan | 23:30 | VFR | 190° | 6 kt | Few Overcast |
3.500 4.400 |
10000 meters | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1010 mb | -1.032 ft | |
| 01-Jan | 23:00 | VFR | 190° | 5 kt | Few Overcast |
3.500 4.600 |
10000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1010 mb | -912 ft | |
| 01-Jan | 22:30 | VFR | Variable | 3 kt | Few Overcast |
3.700 4.300 |
10000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1010 mb | -1.032 ft | |
| 01-Jan | 22:00 | VFR | Variable | 3 kt | Overcast |
4.200 |
10000 meters | -1° | 30° | -5° | 23° | 74% | 1010 mb | -912 ft | |
| 01-Jan | 21:30 | VFR | 200° | 4 kt | Broken |
4.200 |
10000 meters | -2° | 28° | -5° | 23° | 80% | 1011 mb | -1.062 ft | |
| 01-Jan | 21:00 | VFR | 140° | 4 kt | Overcast |
3.900 |
10000 meters | -3° | 26° | -4° | 24° | 93% | 1011 mb | -1.182 ft | |
| 01-Jan | 20:30 | VFR | Variable | 2 kt | Few Overcast |
2.900 3.700 |
10000 meters | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1011 mb | -1.302 ft | |
| 01-Jan | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken |
3.600 |
10000 meters |
-5° | 23° | -7° | 19° | 86% | 1011 mb | -1.422 ft | |
| 01-Jan | 19:30 | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -7° | 19° | 80% | 1011 mb | -1.302 ft | ||
| 01-Jan | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1011 mb | -1.302 ft | ||
| 01-Jan | 18:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1011 mb | -1.302 ft | ||
| 01-Jan | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -4° | 24° | -6° | 21° | 86% | 1011 mb | -1.302 ft | ||
| 01-Jan | 17:30 | VFR | 70° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -3° | 26° | -6° | 21° | 80% | 1011 mb | -1.182 ft | ||
| 01-Jan | 17:00 | VFR | 250° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -1° | 30° | -6° | 21° | 69% | 1011 mb | -942 ft | ||
| 01-Jan | 16:30 | VFR | 280° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1011 mb | -822 ft | ||
| 01-Jan | 16:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1012 mb | -851 ft | ||
| 01-Jan | 15:30 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1012 mb | -851 ft | ||
| 01-Jan | 15:00 | VFR | 230° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -5° | 23° | 69% | 1012 mb | -851 ft | ||
| 01-Jan | 14:30 | VFR | 220° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1012 mb | -851 ft | ||
| 01-Jan | 14:00 | VFR | 220° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1013 mb | -881 ft | ||
| 01-Jan | 13:30 | VFR | 220° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1013 mb | -881 ft | ||
| 01-Jan | 13:00 | VFR | 250° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 0° | 32° | -6° | 21° | 64% | 1014 mb | -910 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
