Todos
Chateaudun Airport (Chateaudun) LFOC Condições meteorológicas
There is no TAF data available at LFOC. Showing TAF data for LFOJ (18 mi L).
ORE Previsão da área de terminais (sem dados para LFOC)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Abr | 10:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 09:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 08:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 07:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 06:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 05:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 04:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 03:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 02:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 01:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Abr | 00:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 23:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 22:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 21:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 20:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 19:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 18:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 17:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 16:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Abr | 15:00 | VFR | 50° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
There is no METAR data available at LFOC. Showing METAR data for LFOJ (18 mi L).
Histórico recente de METAR ORE (sem dados para LFOC)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Abr | 15:30 | VFR | 350° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1021 mb | 1.022 ft | |||
| 26-Abr | 15:00 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1021 mb | 902 ft | |||
| 26-Abr | 14:30 | VFR | 30° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1021 mb | 902 ft | |||
| 26-Abr | 14:00 | VFR | 20° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1022 mb | 872 ft | |||
| 26-Abr | 13:30 | VFR | 30° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 4° | 39° | 33% | 1022 mb | 872 ft | |||
| 26-Abr | 13:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 1022 mb | 752 ft | |||
| 26-Abr | 12:30 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 5° | 41° | 37% | 1022 mb | 752 ft | |||
| 26-Abr | 12:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 6° | 42° | 43% | 1022 mb | 632 ft | |||
| 26-Abr | 11:30 | VFR | 60° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1022 mb | 392 ft | |||
| 26-Abr | 11:00 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1022 mb | 392 ft | |||
| 26-Abr | 10:30 | VFR | 60° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1022 mb | 152 ft | |||
| 26-Abr | 10:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 1022 mb | 32 ft | |||
| 26-Abr | 09:30 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 12° | 53° | 4° | 39° | 58% | 1022 mb | -208 ft | |||
| 26-Abr | 09:00 | VFR | 60° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1022 mb | -328 ft | |||
| 26-Abr | 08:30 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 9° | 48° | 4° | 39° | 71% | 1022 mb | -568 ft | |||
| 26-Abr | 08:00 | VFR | 60° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1021 mb | -778 ft | |||
| 26-Abr | 07:30 | VFR | 50° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1021 mb | -898 ft | |||
| 26-Abr | 07:00 | VFR | 50° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1021 mb | -898 ft | |||
| 26-Abr | 06:30 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | -1.018 ft | |||
| 26-Abr | 06:00 | VFR | 70° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | -1.018 ft | |||
| 26-Abr | 05:30 | VFR | 30° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 5° | 41° | 2° | 35° | 81% | 1021 mb | -1.018 ft | |||
| 26-Abr | 05:00 | VFR | 50° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1020 mb | -869 ft | |||
| 26-Abr | 04:30 | VFR | 50° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 1020 mb | -869 ft | |||
| 26-Abr | 04:00 | VFR | 40° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1020 mb | -749 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
