Todos
Morón Airport (Morón de la Frontera) OZP Condições meteorológicas
|
Morón de la Frontera (OZP / LEMO)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
34 °C |
OZP Previsão da área de terminais
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Set | 10:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 07:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 06:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 05:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 04:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 03:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 02:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 01:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 26-Set | 00:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 23:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 22:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 21:00 | VFR | 210° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 20:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 19:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 18:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 17:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 16:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 15:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-Set | 14:00 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR OZP
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Set | 14:30 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 9° | 48° | 22% | 1018 mb | 2.423 ft | |||
| 25-Set | 14:00 | VFR | 360° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1018 mb | 2.303 ft | |||
| 25-Set | 13:30 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 11° | 51° | 28% | 1019 mb | 2.154 ft | |||
| 25-Set | 13:00 | VFR | 10° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 11° | 51° | 29% | 1019 mb | 2.034 ft | |||
| 25-Set | 12:30 | VFR | 20° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 11° | 51° | 31% | 1019 mb | 1.914 ft | |||
| 25-Set | 12:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1020 mb | 1.764 ft | |||
| 25-Set | 11:30 | VFR | 30° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1020 mb | 1.644 ft | |||
| 25-Set | 11:00 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 27° | 80° | 13° | 55° | 42% | 1020 mb | 1.524 ft | |||
| 25-Set | 10:30 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1020 mb | 1.284 ft | |||
| 25-Set | 10:00 | VFR | 100° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1020 mb | 924 ft | |||
| 25-Set | 09:30 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 22° | 71° | 11° | 51° | 50% | 1020 mb | 924 ft | |||
| 25-Set | 09:00 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 08:30 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 444 ft | |||
| 25-Set | 08:00 | VFR | 130° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1020 mb | 444 ft | |||
| 25-Set | 07:30 | VFR | 130° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1020 mb | 564 ft | |||
| 25-Set | 07:00 | VFR | 120° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 564 ft | |||
| 25-Set | 06:30 | VFR | 130° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1020 mb | 564 ft | |||
| 25-Set | 06:00 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 564 ft | |||
| 25-Set | 05:30 | VFR | 150° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 05:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 04:30 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 04:00 | VFR | 140° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 03:30 | VFR | 160° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1020 mb | 684 ft | |||
| 25-Set | 03:00 | VFR | 140° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 10° | 50° | 49% | 1020 mb | 804 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
