Todos
Huesca Airport (Huesca / Pirineus) HSK Condições meteorológicas
|
Huesca / Pirineus (HSK / LEHC)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
8 °C |
HSK Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Fev | 03:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Fev | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Fev | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 13-Fev | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 21:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 20:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 12-Fev | 19:00 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
| 12-Fev | 18:00 | VFR | 280° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 17:00 | VFR | 280° | 18 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 12-Fev | 16:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 15:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 14:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 13:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 12:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 11:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 10:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 09:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 08:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
| 12-Fev | 07:00 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 35 knots. | |||||||
Histórico recente de METAR HSK
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Fev | 07:30 | VFR | 290° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1005 mb | 1.412 ft | ||
| 12-Fev | 07:00 | VFR | 290° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1004 mb | 1.441 ft | ||
| 12-Fev | 06:30 | VFR | 290° | 20 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1004 mb | 1.561 ft | ||
| 12-Fev | 06:00 | VFR | 280° | 22 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1003 mb | 1.591 ft | ||
| 12-Fev | 05:30 | VFR | 290° | 25 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1003 mb | 1.711 ft | Wind gusting to 36 KT | |
| 12-Fev | 05:00 | VFR | 290° | 25 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1002 mb | 1.741 ft | Wind gusting to 39 KT | |
| 12-Fev | 04:30 | VFR | 290° | 28 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1002 mb | 1.741 ft | Wind gusting to 41 KT | |
| 12-Fev | 04:00 | VFR | 290° | 26 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1002 mb | 1.741 ft | Wind gusting to 38 KT | |
| 12-Fev | 03:30 | VFR | 290° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1002 mb | 1.621 ft | ||
| 12-Fev | 03:00 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 1002 mb | 1.621 ft | ||
| 12-Fev | 02:30 | VFR | 280° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 5° | 41° | 76% | 1001 mb | 1.650 ft | ||
| 12-Fev | 02:00 | VFR | 280° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 6° | 42° | 81% | 1001 mb | 1.650 ft | ||
| 12-Fev | 01:30 | VFR | 300° | 5 kt | Few |
200 |
9000 meters |
7° | 44° | 7° | 44° | 100% | 1001 mb | 1.410 ft | |
| 12-Fev | 01:00 | BCAT1 | 280° | 4 kt | VV |
100 |
100 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1001 mb | 1.530 ft | Fog |
| 12-Fev | 00:30 | BCAT1 | 200° | 4 kt | VV |
100 |
450 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1001 mb | 1.530 ft | Fog |
| 12-Fev | 00:00 | BCAT1 | 200° | 4 kt | VV |
100 |
2100 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1002 mb | 1.501 ft | Mist |
| 11-Fev | 23:30 | VFR | 200° | 4 kt | Few Scattered |
600 4.500 |
9000 meters | 8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1002 mb | 1.501 ft | |
| 11-Fev | 23:00 | VFR | 160° | 4 kt | Few |
200 |
9000 meters |
8° | 46° | 8° | 46° | 100% | 1001 mb | 1.530 ft | |
| 11-Fev | 22:30 | MVFR | Calm | Scattered Broken Broken |
1.800 2.600 4.400 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1001 mb | 1.650 ft | ||
| 11-Fev | 22:00 | MVFR | 320° | 5 kt | Few Overcast |
400 1.100 |
10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1002 mb | 1.621 ft | |
| 11-Fev | 21:30 | MVFR | 20° | 3 kt | Scattered Overcast |
400 1.400 |
10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1002 mb | 1.621 ft | |
| 11-Fev | 21:00 | MVFR | 120° | 5 kt | Scattered Overcast |
300 1.500 |
10000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1001 mb | 1.650 ft | |
| 11-Fev | 20:30 | LIFR | 110° | 7 kt | Broken Overcast |
200 1.600 |
10000 meters |
9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1001 mb | 1.650 ft | |
| 11-Fev | 20:00 | LIFR | 110° | 5 kt | Broken Broken Overcast |
200 1.900 2.500 |
8000 meters | 9° | 48° | 9° | 48° | 100% | 1002 mb | 1.621 ft | Rain |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
