Todos
Barcelona Airport (Barcelona) BCN Condições meteorológicas
|
Barcelona (BCN / LEBL)
Parcialmente nublado
Vento Ligeiro |
|
15 °C |
BCN Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Mar | 12:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 11:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 10:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 09:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 08:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 07:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few | 2.500 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 14-Mar | 06:00 | VFR | 330° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Mar | 05:00 | VFR | 330° | 5 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Mar | 04:00 | IFR | 330° | 5 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 14-Mar | 03:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Mar | 02:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Mar | 01:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 14-Mar | 00:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 23:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 22:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 21:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 20:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 19:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 18:00 | IFR | 220° | 10 kt | Broken | 600 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 17:00 | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 16:00 | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
| 13-Mar | 15:00 | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Mar | 14:00 | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 13-Mar | 13:00 | VFR | 170° | 6 kt | Scattered | 1.500 | >= 6 miles | |||||||
Histórico recente de METAR BCN
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Mar | 12:00 | VFR | 120° | 4 kt | Few |
1.800 |
10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1019 mb | -159 ft | |
| 13-Mar | 11:00 | VFR | 300° | 1 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1020 mb | -189 ft | |
| 13-Mar | 10:30 | VFR | 10° | 4 kt | Few |
1.600 |
10000 meters | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1020 mb | -309 ft | |
| 13-Mar | 10:00 | VFR | 330° | 5 kt | Scattered |
1.600 |
10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -549 ft | |
| 13-Mar | 09:00 | VFR | 330° | 5 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1020 mb | -789 ft | |
| 13-Mar | 08:30 | VFR | 330° | 8 kt | Few |
1.700 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 08:00 | VFR | 330° | 8 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 07:30 | MVFR | 330° | 8 kt | Few Broken |
1.000 1.300 |
10000 meters | 8° | 46° | 7° | 44° | 93% | 1020 mb | -1.029 ft | |
| 13-Mar | 07:00 | VFR | 340° | 8 kt | Few Scattered |
800 1.200 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 06:30 | MVFR | 330° | 9 kt | Few Broken |
800 1.100 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 06:00 | MVFR | 330° | 7 kt | Broken |
1.000 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 05:30 | IFR | 330° | 8 kt | Broken |
900 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 05:00 | IFR | 330° | 8 kt | Broken |
800 |
10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1020 mb | -909 ft | |
| 13-Mar | 04:00 | MVFR | 330° | 7 kt | Few |
1.500 |
8000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1021 mb | -938 ft | |
| 13-Mar | 03:30 | VFR | 330° | 6 kt | Few |
1.800 |
10000 meters |
9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1021 mb | -938 ft | |
| 13-Mar | 03:00 | VFR | 330° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1021 mb | -818 ft | ||
| 13-Mar | 02:30 | VFR | 330° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -848 ft | ||
| 13-Mar | 02:00 | VFR | 340° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -848 ft | ||
| 13-Mar | 01:30 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -848 ft | ||
| 13-Mar | 01:00 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -848 ft | ||
| 13-Mar | 00:30 | VFR | 330° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1022 mb | -848 ft | ||
| 13-Mar | 00:00 | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | -757 ft | ||
| 12-Mar | 23:30 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1023 mb | -757 ft | ||
| 12-Mar | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1023 mb | -757 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
