Tümü
Varna Int'l Airport (Varna) VAR Hava Durumu
|
Varna (VAR / LBWN)
Açık
Hafif rüzgârlı |
|
16 °C |
VAR Terminal Alan Tahmini
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Eyl | 02:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Eyl | 01:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 01-Eyl | 00:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 23:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Ağu | 22:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Ağu | 21:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 20:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 19:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 18:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 17:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 16:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 15:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 14:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 13:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 12:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 11:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Ağu | 10:00 | VFR | 110° | 10 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 31-Ağu | 09:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 08:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 07:00 | VFR | Variable | 4 kt | Scattered | 3.500 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Ağu | 06:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 31-Ağu | 05:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
| 31-Ağu | 04:00 | IFR | Variable | 4 kt | Broken | 1.000 | 4000 meters. | Mist. (40% chance) | ||||||
Yakın zamandaki VAR METAR geçmişi
| Date | Time (EEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Ağu | 04:00 | VFR | 260° | 2 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 238 ft | |||
| 31-Ağu | 03:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 238 ft | ||||
| 31-Ağu | 03:00 | VFR | 260° | 3 kt | NSC |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1017 mb | 238 ft | ||
| 31-Ağu | 02:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1017 mb | 358 ft | |||
| 31-Ağu | 02:00 | VFR | 350° | 3 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1018 mb | 328 ft | |||
| 31-Ağu | 01:30 | VFR | 310° | 2 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1018 mb | 448 ft | |||
| 31-Ağu | 01:00 | VFR | 270° | 4 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1018 mb | 448 ft | |||
| 31-Ağu | 00:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1018 mb | 568 ft | |||
| 31-Ağu | 00:00 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 15° | 59° | 73% | 1017 mb | 718 ft | |||
| 30-Ağu | 23:30 | VFR | Variable | 1 kt | NSC |
10000 meters | 21° | 69° | 16° | 60° | 73% | 1018 mb | 808 ft | ||
| 30-Ağu | 23:00 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 718 ft | |||
| 30-Ağu | 22:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1018 mb | 688 ft | |||
| 30-Ağu | 22:00 | VFR | 20° | 4 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1017 mb | 718 ft | |||
| 30-Ağu | 21:30 | VFR | 30° | 5 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1017 mb | 838 ft | |||
| 30-Ağu | 21:00 | VFR | 360° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 1017 mb | 838 ft | |||
| 30-Ağu | 20:30 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1017 mb | 1.078 ft | |||
| 30-Ağu | 20:00 | VFR | 100° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 1.108 ft | |||
| 30-Ağu | 19:30 | VFR | 120° | 5 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1016 mb | 1.348 ft | |||
| 30-Ağu | 19:00 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters |
26° | 78° | 15° | 59° | 51% | 1016 mb | 1.468 ft | |||
| 30-Ağu | 18:30 | VFR | 150° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1016 mb | 1.588 ft | ||
| 30-Ağu | 18:00 | VFR | 120° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1016 mb | 1.708 ft | ||
| 30-Ağu | 17:30 | VFR | 130° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 12° | 53° | 37% | 1016 mb | 1.708 ft | ||
| 30-Ağu | 17:00 | VFR | 140° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1016 mb | 1.588 ft | ||
| 30-Ağu | 16:30 | VFR | 120° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 19° | 66° | 58% | 1016 mb | 1.708 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
