Todos
Rome State Airport (Rome, OR) REO Condições meteorológicas
|
Rome, OR (KREO)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
3 °C |
There is no TAF data available at REO or any nearby airports.
Histórico recente de METAR REO
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 13:52 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 3° | 37° | -9° | 15° | 40% | 30.26 in Hg | 3.223 ft | |||
| 26-Jan | 12:52 | n/a | 360° | 3 kt | Missing | 2° | 35° | -10° | 14° | 41% | 30.27 in Hg | 3.093 ft | |||
| 26-Jan | 11:52 | n/a | Calm | Missing | -1° | 30° | -9° | 15° | 51% | 30.29 in Hg | 2.713 ft | ||||
| 26-Jan | 10:52 | n/a | 10° | 3 kt | Missing | -2° | 28° | -10° | 14° | 55% | 30.28 in Hg | 2.603 ft | |||
| 26-Jan | 09:52 | n/a | 50° | 3 kt | Missing | -4° | 24° | -10° | 14° | 65% | 30.28 in Hg | 2.363 ft | |||
| 26-Jan | 08:52 | n/a | 50° | 4 kt | Missing | -7° | 19° | -10° | 14° | 77% | 30.27 in Hg | 2.013 ft | |||
| 26-Jan | 07:52 | n/a | Calm | Missing | -9° | 15° | -12° | 10° | 80% | 30.25 in Hg | 1.793 ft | ||||
| 26-Jan | 06:52 | n/a | 250° | 3 kt | Missing | -8° | 17° | -11° | 12° | 80% | 30.24 in Hg | 1.923 ft | |||
| 26-Jan | 05:52 | n/a | 110° | 3 kt | Missing | -7° | 19° | -11° | 12° | 71% | 30.23 in Hg | 2.053 ft | |||
| 26-Jan | 04:52 | n/a | 80° | 5 kt | Missing | -8° | 17° | -11° | 12° | 77% | 30.22 in Hg | 1.943 ft | |||
| 26-Jan | 03:52 | n/a | 350° | 3 kt | Missing | -7° | 19° | -12° | 10° | 67% | 30.22 in Hg | 2.063 ft | |||
| 26-Jan | 02:52 | n/a | Calm | Missing | -3° | 26° | -12° | 10° | 52% | 30.22 in Hg | 2.543 ft | ||||
| 26-Jan | 01:52 | n/a | Calm | Missing | -8° | 17° | -12° | 10° | 76% | 30.22 in Hg | 1.943 ft | ||||
| 26-Jan | 00:52 | n/a | Calm | Missing | -6° | 21° | -12° | 10° | 62% | 30.22 in Hg | 2.183 ft | ||||
| 25-Jan | 23:52 | n/a | 280° | 3 kt | Missing | -4° | 24° | -12° | 10° | 54% | 30.22 in Hg | 2.423 ft | |||
| 25-Jan | 22:52 | n/a | 210° | 5 kt | Missing | -3° | 26° | -12° | 10° | 52% | 30.21 in Hg | 2.553 ft | |||
| 25-Jan | 21:52 | n/a | 180° | 5 kt | Missing | -4° | 24° | -12° | 10° | 57% | 30.20 in Hg | 2.443 ft | |||
| 25-Jan | 20:52 | n/a | 170° | 8 kt | Missing | -2° | 28° | -12° | 10° | 46% | 30.20 in Hg | 2.683 ft | |||
| 25-Jan | 19:52 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | 2° | 35° | -13° | 8° | 32% | 30.20 in Hg | 3.163 ft | |||
| 25-Jan | 18:52 | n/a | 60° | 4 kt | Missing | 0° | 32° | -12° | 10° | 39% | 30.19 in Hg | 2.933 ft | |||
| 25-Jan | 17:52 | n/a | 70° | 7 kt | Missing | 2° | 35° | -11° | 12° | 37% | 30.19 in Hg | 3.173 ft | |||
| 25-Jan | 16:52 | n/a | 60° | 5 kt | Missing | 6° | 42° | -12° | 10° | 27% | 30.19 in Hg | 3.653 ft | |||
| 25-Jan | 15:52 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 7° | 44° | -11° | 12° | 27% | 30.18 in Hg | 3.783 ft | |||
| 25-Jan | 14:52 | n/a | 80° | 3 kt | Missing | 6° | 42° | -11° | 12° | 29% | 30.17 in Hg | 3.673 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
