Todos
Grand Forks Afb Airport (Grand Forks, ND) RDR Condições meteorológicas
|
Grand Forks, ND (KRDR)
Céu Nublado
Vento Forte |
|
3 °C |
RDR Previsão da área de terminais
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Abr | 10:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 09:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 08:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 07:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 06:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 05:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 04:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 03:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 02:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 01:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 30-Abr | 00:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 23:00 | VFR | 360° | 9 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.15. Light icing in cloud from 3000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 22:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 21:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 20:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 19:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 18:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 17:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 16:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 15:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 14:00 | VFR | 340° | 12 kt | Broken | 4.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.09. Winds gusting to 18 knots. Light icing in cloud from 4000 to 9000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 13:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 12:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 11:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 10:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 09:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 08:00 | VFR | 360° | 12 kt | Broken | 3.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.08. Light icing in cloud from 3000 to 8000 MSL. | ||||||
| 29-Abr | 07:00 | VFR | Variable | 6 kt | Overcast | 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.07. Light icing in cloud from 5000 to 10000 MSL. | ||||||
Histórico recente de METAR RDR
| Date | Time (CDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Abr | 07:55 | VFR | 10° | 11 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | 3° | 37° | -3° | 26° | 65% | 30.11 in Hg | -720 ft | |
| 29-Abr | 06:55 | VFR | Calm | Scattered Overcast |
6.000 8.500 |
10 miles | 2° | 35° | -4° | 24° | 68% | 30.08 in Hg | -810 ft | ||
| 29-Abr | 05:55 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered Overcast |
5.500 8.000 |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 71% | 30.08 in Hg | -810 ft | |
| 29-Abr | 04:55 | VFR | 250° | 5 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 1° | 33° | -3° | 26° | 76% | 30.08 in Hg | -930 ft | |
| gap in available data | |||||||||||||||
| 29-Abr | 02:55 | VFR | Calm | Overcast |
7.500 |
10 miles | 1° | 33° | -2° | 28° | 78% | 30.08 in Hg | -930 ft | ||
| 29-Abr | 01:55 | VFR | Calm | Overcast |
7.000 |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 72% | 30.09 in Hg | -820 ft | ||
| 29-Abr | 00:55 | VFR | 40° | 3 kt | Overcast |
7.000 |
10 miles | 2° | 35° | -3° | 26° | 67% | 30.09 in Hg | -820 ft | |
| 28-Abr | 23:55 | VFR | 20° | 4 kt | Overcast |
6.000 |
10 miles | 3° | 37° | -3° | 26° | 68% | 30.09 in Hg | -700 ft | |
| 28-Abr | 22:55 | VFR | 60° | 5 kt | Few Overcast |
5.000 8.000 |
10 miles | 4° | 39° | -4° | 24° | 57% | 30.08 in Hg | -570 ft | |
| 28-Abr | 21:55 | VFR | 40° | 8 kt | Broken Broken Overcast |
5.000 6.000 8.000 |
10 miles | 2° | 35° | -5° | 23° | 62% | 30.09 in Hg | -820 ft | |
| 28-Abr | 20:55 | VFR | 50° | 6 kt | Broken |
6.500 |
10 miles | 4° | 39° | -5° | 23° | 51% | 30.06 in Hg | -550 ft | |
| 28-Abr | 19:55 | VFR | 50° | 5 kt | Broken |
6.500 |
10 miles | 5° | 41° | -5° | 23° | 47% | 30.04 in Hg | -410 ft | |
| 28-Abr | 18:55 | VFR | 360° | 7 kt | Few |
6.000 |
10 miles | 7° | 44° | -6° | 21° | 39% | 30.04 in Hg | -170 ft | |
| 28-Abr | 17:55 | VFR | 30° | 11 kt | Broken |
5.500 |
10 miles | 9° | 48° | -6° | 21° | 35% | 30.04 in Hg | 70 ft | |
| 28-Abr | 16:55 | VFR | 340° | 12 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 9° | 48° | -7° | 19° | 32% | 30.03 in Hg | 80 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 28-Abr | 15:55 | VFR | 10° | 10 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 9° | 48° | -7° | 19° | 34% | 30.04 in Hg | 70 ft | Wind gusting to 16 KT |
| 28-Abr | 14:55 | VFR | 350° | 14 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 8° | 46° | -7° | 19° | 35% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 17 KT |
| 28-Abr | 14:47 | VFR | 10° | 13 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 8° | 46° | -7° | 19° | 34% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 28-Abr | 13:55 | VFR | 360° | 17 kt | Overcast |
5.500 |
10 miles | 8° | 46° | -7° | 19° | 35% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 28-Abr | 12:55 | VFR | 350° | 14 kt | Broken Broken |
5.000 6.000 |
10 miles | 8° | 46° | -7° | 19° | 36% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 28-Abr | 12:51 | VFR | 10° | 17 kt | Broken Broken |
5.000 6.000 |
10 miles | 8° | 46° | -6° | 21° | 36% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 28-Abr | 12:45 | VFR | 340° | 13 kt | Broken Broken |
5.000 6.000 |
10 miles | 7° | 44° | -6° | 21° | 39% | 30.05 in Hg | -180 ft | Wind gusting to 24 KT |
| 28-Abr | 12:16 | VFR | 330° | 13 kt | Broken |
5.000 |
10 miles | 8° | 46° | -6° | 21° | 36% | 30.05 in Hg | -60 ft | Wind gusting to 22 KT |
| 28-Abr | 12:13 | VFR | 10° | 17 kt | Broken Broken |
5.000 6.000 |
10 miles | 7° | 44° | -6° | 21° | 39% | 30.06 in Hg | -190 ft | |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
