Todos
Kokomo Muni Airport (Kokomo, IN) OKK Condições meteorológicas
|
Kokomo, IN (KOKK)
Neve
Vento Forte |
|
-13 °C |
There is no TAF data available at OKK. Showing TAF data for KGUS (10 mi NO).
GUS Previsão da área de terminais (sem dados para OKK)
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Jan | 14:00 | LIFR | 50° | 10 kt | Overcast | 700 | 1600 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Light snow, Mist. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 13:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 12:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 11:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 10:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 09:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 08:00 | BCAT1 | 50° | 10 kt | Overcast | 200 | 400 meters. | Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Heavy snow, Fog. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 07:00 | LIFR | 50° | 10 kt | Overcast | 700 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Light snow, Mist. Moderate icing in cloud from 0 to 79000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 06:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 05:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 04:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 03:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 02:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 01:00 | IFR | 70° | 9 kt | Overcast | 1.000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 30.12. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 1000 to 10000 MSL. | ||||||
| 25-Jan | 00:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Overcast | 1.700 | 6000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 23:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Overcast | 1.700 | 6000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 22:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Overcast | 1.700 | 6000 meters. | Pressure: 30.30. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 21:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Overcast | 1.700 | 6000 meters. | Becoming. Pressure: 30.30. Light snow, Mist. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 20:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.36. Vicinity showers. Light icing from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 19:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.36. Vicinity showers. Light icing from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 18:00 | MVFR | 80° | 9 kt | Broken Overcast | 2.500 5.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.36. Vicinity showers. Light icing from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 24-Jan | 17:00 | VFR | 70° | 9 kt | Broken Overcast | 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. | ||||||
| 24-Jan | 16:00 | VFR | 70° | 9 kt | Broken Overcast | 14.000 20.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.42. | ||||||
Histórico recente de METAR OKK
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Jan | 16:56 | VFR | 70° | 12 kt | Broken Overcast |
3.700 4.500 |
8 miles |
-13° | 8° | -20° | -4° | 57% | 30.49 in Hg | -3.098 ft | |
| 24-Jan | 15:56 | VFR | 80° | 12 kt | Overcast |
5.000 |
10 miles | -13° | 8° | -22° | -7° | 49% | 30.51 in Hg | -3.118 ft | |
| 24-Jan | 14:56 | VFR | 80° | 13 kt | Broken |
6.000 |
10 miles | -13° | 8° | -22° | -7° | 47% | 30.53 in Hg | -3.138 ft | |
| 24-Jan | 13:56 | VFR | 80° | 11 kt | Overcast |
6.000 |
10 miles | -13° | 8° | -21° | -5° | 52% | 30.57 in Hg | -3.178 ft | |
| 24-Jan | 12:56 | VFR | 80° | 12 kt | Overcast |
7.500 |
10 miles | -14° | 6° | -22° | -7° | 54% | 30.61 in Hg | -3.338 ft | |
| 24-Jan | 11:56 | VFR | 60° | 11 kt | Clear |
10 miles | -14° | 6° | -21° | -5° | 57% | 30.65 in Hg | -3.378 ft | ||
| 24-Jan | 10:56 | VFR | 60° | 11 kt | Clear |
10 miles | -15° | 5° | -21° | -5° | 59% | 30.66 in Hg | -3.508 ft | ||
| 24-Jan | 09:56 | VFR | 60° | 8 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -21° | -5° | 65% | 30.68 in Hg | -3.648 ft | ||
| 24-Jan | 08:56 | VFR | 50° | 6 kt | Clear |
10 miles | -17° | 1° | -21° | -5° | 75% | 30.68 in Hg | -3.768 ft | ||
| 24-Jan | 07:56 | VFR | 60° | 5 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 75% | 30.69 in Hg | -3.898 ft | ||
| 24-Jan | 06:56 | VFR | 70° | 5 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 75% | 30.68 in Hg | -3.888 ft | ||
| 24-Jan | 05:56 | VFR | 60° | 4 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 74% | 30.67 in Hg | -3.878 ft | ||
| 24-Jan | 04:56 | VFR | 20° | 5 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 71% | 30.67 in Hg | -3.878 ft | ||
| 24-Jan | 03:56 | VFR | 360° | 6 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 71% | 30.69 in Hg | -3.898 ft | ||
| 24-Jan | 02:56 | VFR | 360° | 6 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 68% | 30.69 in Hg | -3.898 ft | ||
| 24-Jan | 01:56 | VFR | 340° | 6 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 68% | 30.68 in Hg | -4.008 ft | ||
| 24-Jan | 00:56 | VFR | 340° | 3 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 68% | 30.69 in Hg | -4.018 ft | ||
| 23-Jan | 23:56 | VFR | 330° | 6 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 68% | 30.69 in Hg | -4.018 ft | ||
| 23-Jan | 22:56 | VFR | 330° | 7 kt | Clear |
10 miles | -19° | -2° | -23° | -9° | 71% | 30.68 in Hg | -4.008 ft | ||
| 23-Jan | 21:56 | VFR | 320° | 5 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 68% | 30.69 in Hg | -3.898 ft | ||
| 23-Jan | 20:56 | VFR | 330° | 6 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -23° | -9° | 68% | 30.68 in Hg | -3.888 ft | ||
| 23-Jan | 19:56 | VFR | 340° | 8 kt | Clear |
10 miles | -18° | 0° | -22° | -7° | 68% | 30.67 in Hg | -3.878 ft | ||
| 23-Jan | 18:56 | VFR | 340° | 11 kt | Clear |
10 miles | -17° | 1° | -22° | -7° | 65% | 30.66 in Hg | -3.748 ft | ||
| 23-Jan | 17:56 | VFR | 340° | 10 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -22° | -7° | 59% | 30.65 in Hg | -3.618 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
