Todos
Mountain Home Afb Airport (Mountain Home, ID) MUO Condições meteorológicas
|
Mountain Home, ID (KMUO)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
14 °C |
MUO Previsão da área de terminais
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Set | 09:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 08:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 07:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 06:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 05:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 04:00 | VFR | 120° | 12 kt | Few | 14.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.90. Winds gusting to 18 knots. | ||||||
| 25-Set | 03:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 25-Set | 02:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 25-Set | 01:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 25-Set | 00:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 23:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 22:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 21:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 20:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 19:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 18:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 17:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 16:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 15:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 14:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 13:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 12:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 11:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 10:00 | VFR | 110° | 15 kt | Few | 15.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 24-Set | 09:00 | VFR | 110° | 12 kt | Few | 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Set | 08:00 | VFR | 110° | 12 kt | Few | 16.000 | >= 6 miles | Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
| 24-Set | 07:00 | VFR | 110° | 12 kt | Few | 16.000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 30.00. Winds gusting to 20 knots. | ||||||
Histórico recente de METAR MUO
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gap in available data | |||||||||||||||
| 24-Set | 07:55 | VFR | 120° | 13 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 5° | 41° | 56% | 30.05 in Hg | 3.220 ft | ||
| 24-Set | 06:55 | VFR | 120° | 14 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 5° | 41° | 52% | 30.03 in Hg | 3.360 ft | ||
| 24-Set | 05:55 | VFR | 130° | 10 kt | Clear |
10 miles | 15° | 59° | 6° | 42° | 53% | 30.03 in Hg | 3.360 ft | ||
| 24-Set | 04:55 | VFR | 130° | 9 kt | Clear |
10 miles | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 30.02 in Hg | 3.250 ft | ||
| 24-Set | 03:55 | VFR | 120° | 12 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 5° | 41° | 43% | 30.02 in Hg | 3.610 ft | ||
| 24-Set | 02:55 | VFR | 110° | 17 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 5° | 41° | 40% | 30.01 in Hg | 3.740 ft | ||
| 24-Set | 01:55 | VFR | 110° | 12 kt | Clear |
10 miles | 18° | 64° | 4° | 39° | 38% | 30.01 in Hg | 3.740 ft | ||
| 24-Set | 00:55 | VFR | 90° | 11 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 4° | 39° | 41% | 30.00 in Hg | 3.630 ft | ||
| 23-Set | 23:55 | VFR | 50° | 4 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 30.02 in Hg | 3.610 ft | ||
| 23-Set | 22:55 | VFR | 90° | 3 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 3° | 37° | 41% | 30.02 in Hg | 3.610 ft | ||
| 23-Set | 21:55 | VFR | 80° | 5 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 4° | 39° | 40% | 30.01 in Hg | 3.620 ft | ||
| 23-Set | 20:55 | VFR | 90° | 8 kt | Few |
16.000 |
10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 34% | 30.00 in Hg | 3.990 ft | |
| 23-Set | 19:55 | VFR | 100° | 7 kt | Clear |
10 miles | 23° | 73° | 3° | 37° | 28% | 29.99 in Hg | 4.360 ft | ||
| 23-Set | 18:55 | VFR | 110° | 9 kt | Clear |
10 miles | 27° | 80° | 2° | 35° | 20% | 29.97 in Hg | 4.860 ft | ||
| 23-Set | 17:55 | VFR | 80° | 12 kt | Scattered |
16.000 |
10 miles | 29° | 84° | 2° | 35° | 18% | 29.98 in Hg | 5.090 ft | |
| 23-Set | 16:55 | VFR | 110° | 15 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 4° | 39° | 19% | 29.99 in Hg | 5.200 ft | ||
| 23-Set | 15:55 | VFR | 110° | 11 kt | Clear |
10 miles | 30° | 86° | 3° | 37° | 19% | 30.01 in Hg | 5.180 ft | ||
| 23-Set | 14:55 | VFR | 100° | 13 kt | Few |
15.000 |
10 miles | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 30.02 in Hg | 5.050 ft | |
| 23-Set | 13:55 | VFR | 90° | 13 kt | Few |
14.000 |
10 miles | 26° | 78° | 7° | 44° | 29% | 30.05 in Hg | 4.660 ft | |
| 23-Set | 13:03 | VFR | 100° | 14 kt | Few |
18.000 |
10 miles | 25° | 77° | 8° | 46° | 33% | 30.08 in Hg | 4.510 ft | |
| 23-Set | 11:55 | VFR | 90° | 20 kt | Clear |
10 miles | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 30.10 in Hg | 4.130 ft | ||
| 23-Set | 10:56 | VFR | 90° | 17 kt | Clear |
10 miles |
20° | 68° | 10° | 50° | 52% | 30.11 in Hg | 3.880 ft | ||
| 23-Set | 09:55 | VFR | 110° | 15 kt | Clear |
7 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 54% | 30.11 in Hg | 3.520 ft | ||
| 23-Set | 08:55 | VFR | 80° | 5 kt | Clear |
7 miles | 14° | 57° | 9° | 48° | 73% | 30.09 in Hg | 3.180 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
